Debido al cierre de las exportaciones anunciado por el Gobierno el domingo a la noche, hoy en el Mercado de Liniers la demanda de los frigoríficos exportadores por la vaca china, manufa y conserva desapareció. Según la categoría y estado de la vaca, se pagó entre 10 y 15 pesos menos por kilo vivo.
Actual | Actual | Actual | Anterior | Anterior | Anterior | Cambio % | Cambio % | Cambio en Pesos | Cambio % | |
Max | Prom | Med | Max | Prom | Med | Max | Prom | Med | Med | |
CONSUMO | ||||||||||
Novillitos Especiales hasta 390 kilos | 217,000 | 196,042 | 196,000 | 212,000 | 192,776 | 199,000 | 2.4% | 1.7% | – 3.0 | -1.5% |
Novillitos Especiales de mas de 390 kilos | 200,000 | 186,956 | 190,000 | 210,000 | 191,967 | 191,000 | -4.8% | -2.6% | – 1.0 | -0.5% |
Novillitos Regulares | 190,000 | 166,066 | 157,500 | 200,000 | 167,644 | 170,000 | -5.0% | -0.9% | – 12.5 | -7.4% |
Vaquillonas Especiales hasta 390 kilos | 217,000 | 189,892 | 192,000 | 216,000 | 195,059 | 195,000 | 0.5% | -2.6% | – 3.0 | -1.5% |
Vaquillonas Especiales de mas de 390 kilos | 203,000 | 178,295 | 172,500 | 180,000 | 158,010 | 160,000 | 12.8% | 12.8% | 12.5 | 7.8% |
Vaquillonas Regulares | 180,000 | 142,829 | 140,000 | 180,000 | 158,010 | 160,000 | 0.0% | -9.6% | – 20.0 | -12.5% |
NOVILLO | ||||||||||
Novillos Especiales Jóvenes de mas de 430 kilos | 196,000 | 184,743 | 188,000 | 198,000 | 182,428 | 188,000 | -1.0% | 1.3% | – | 0.0% |
Novillos Regulares de hasta 430 kilos | 178,000 | 148,959 | 160,000 | 170,000 | 155,871 | 160,000 | 4.7% | -4.4% | – | 0.0% |
Novillos Regulares de mas de 430 kilos | 175,000 | 151,775 | 160,000 | 181,000 | 168,573 | 165,000 | -3.3% | -10.0% | – 5.0 | -3.0% |
VACA | ||||||||||
Vaca Especial Jóven hasta 430 kilos | 160,000 | 116,297 | 125,000 | 165,000 | 125,983 | 130,000 | -3.0% | -7.7% | – 5.0 | -3.8% |
Vaca Especial Jóven de mas de 430 kilos | 186,500 | 125,493 | 125,000 | 165,000 | 129,693 | 130,000 | 13.0% | -3.2% | – 5.0 | -3.8% |
Vaca Regular | 140,000 | 104,206 | 105,000 | 135,000 | 113,014 | 115,000 | 3.7% | -7.8% | – 10.0 | -8.7% |
Vaca de Conserva Buena | 118,000 | 92,338 | 95,000 | 130,000 | 104,886 | 105,000 | -9.2% | -12.0% | – 10.0 | -9.5% |
Vaca de Conserva Inferior | 100,000 | 78,669 | 80,000 | 110,000 | 91,296 | 90,000 | -9.1% | -13.8% | – 10.0 | -11.1% |
TORO Y MEJ | ||||||||||
Toro Especial | 170,000 | 121,442 | 121,500 | 177,500 | 135,031 | 135,000 | -4.2% | -10.1% | – 13.5 | -10.0% |
Toro Regular | 135,000 | 101,504 | 100,000 | 130,000 | 116,295 | 118,000 | 3.8% | -12.7% | – 18.0 | -15.3% |
Mej especial hasta 430 kilos | 190,000 | 183,173 | 182,000 | 190,000 | 186,472 | 184,000 | 0.0% | -1.8% | – 2.0 | -1.1% |
Mej Regular | 110,000 | 108,636 | 110,000 | ——– | 0 | ————- | 0.0% | 0.0% | – | 0.0% |
Los novillitos de consumo especial, al igual que las vaquillonas con buena terminación estuvieron firmes, alcanzando precios máximos de 217 pesos, siendo ésta la categoría que mayor impacto tiene en los precios finales de la carne en Buenos Aires y sirve como referente para el resto del país.