El precio de la invernada es el valor más atrasado en todas las categorías de los valores para la ganadería. La falta de pasto causó un efecto «Puerta 12» al inicio de la zafra en desde Febrero-Marzo, donde nadie podía tener los terneros un día más en el campo. A eso se sumó que la zafra 2023 fue posiblemente la mayor de la historia, con 15 millones de terneros.
Recién hace dos semanas comenzó la invernada a recuperar algo de terreno, tendencia que se reafirmó esta última aprovechando también el efecto que produce la exposición de La Rural, donde se realizan acuerdos por lotes de calidad muy destacada.
Precios Invernada Entre Surcos y Corrales y Canal Rural
Precio Invernada Hoy | Promedio | Máximo |
MACHOS (fuente: Entre Surcos y Corrales) | ||
Terneros menos de 160 | 611.4 | 830.0 |
Terneros 160-180 | 610.0 | 775.0 |
Terneros 180-200 | 604.7 | 740.0 |
Terneros 200-230 | 611.6 | 750.0 |
Terneros 230-260 | 588.6 | 732.0 |
Terneros 260-300 | 546.3 | 680.0 |
Terneros +300 | 508.2 | 650.0 |
Ternero Holando | 384.1 | 525.0 |
MEJ | 518.5 | 600.0 |
Precio Invernada Hoy | Promedio | Máximo |
HEMBRAS (fuente: Entre Surcos y Corrales) | ||
Terneras menos 150 Kg. | 541.7 | 740.0 |
Terneras 150-170 | 533.0 | 760.0 |
Terneras 170-190 | 541.5 | 735.0 |
Terneras 190-210 | 547.3 | 745.0 |
Vaquillonas 210-250 | 527.3 | 765.0 |
Vaquillonas 250-290 | 482.8 | 600.0 |
Vaquillonas +290 | 433.3 | 525.0 |
Ternera Holando | 346.4 | 417.8 |
La suba del novillo y novillito gordo del viernes puede producir algún incentivo por pagar más por los terneros. Sin embargo, la ecuación del engordador se complicó por el nuevo dólar maíz, y habrá que monitorear que pasa con los precios en los remates de las próximas semanas, como sostiene el analista Julio Boutet en Canal Rural.