
VER LOS REPORTES SEMANALES ACTUALIZADOS DEL PRECIO DE LA INVERNADA HOY siguiendo este link,

A pesar de estar ya lejos de la abundancia de terneros de la zafra, los precios de la invernada hoy muestran un escenario muy bajista, con valores que vienen decreciendo en términos nominales desde Septiembre, a pesar de la inflación galopante, lo que acentúa la pérdida del poder adquisitivo del primer eslabón de la ganadería.
El precio de la invernada no puede repuntar por los bajos precios del gordo, que hacen que aún con esta baja los números de los corrales del feed lot sigan siendo negativos cuando se imputa el costo del engorde a grano. Por otro lado, la fuerte sequía que azota a Argentina hace que los pastos de primavera estén muy lejos del nivel de una primavera normal, por lo tanto los invernadores a pasto han achicado los lotes para que la carga no mate el poco verde que hay.
Precio Invernada Hoy precio por rango de kilos Precios Promedio | El Rural | Entre Surcos y Corrales |
MACHOS | ||
Terneros hasta 150 | 414,36 | |
Terneros menos de 160 | 419.73 | |
Terneros 151-180 | 398,46 | |
Terneros 160-180 | 386,09 | 393.23 |
Terneros 180-200 | 412,75 | 396.18 |
Terneros 200-230 | 386,09 | 372.97 |
Terneros 230-260 | 360,75 | 355.01 |
Terneros 260-300 | 342,92 | 337.19 |
Terneros +300 | 310,42 | 302.47 |
Ternero Holando | 290.64 | |
MEJ | 405,00 | 286.83 |
HEMBRAS | ||
Terneras menos 150 Kg. | 387,77 | 385.6 |
Terneras 150-170 | 385,95 | 368.28 |
Terneras 170-190 | 378,21 | 366.83 |
Terneras 190-210 | 344,10 | 360.49 |
Vaquillonas 210-250 | 330,45 | 338.22 |
Vaquillonas 250-290 | S/C | 329.14 |
Vaquillonas +290 | 254,90 | 299.78 |
Ternera Holando | 0 |
Precio invernada: terneros machos
Las pérdidas nominales acumuladas reportan ya más de un 15%, como vemos en la tabla de valores promedio del ternero macho (fuente Guarino):

Mientras tanto, los precios de terneros de invernada informados por Entre Surcos y Corrales fue el siguiente:

Precio Invernada Terneras
El precio de la invernada también sufrió en las terneras, como lo refleja la tabla a continuación:
