
Con un Indice Novillo Arrendamiento cerrando hoy en el Mercado Agroganadero MAG de Cañuelas en 284376 pesos, la tónica siguen siendo bajista para el precio del novillo, y todas las categorías de hacienda para faena. Esta pequeña mejora en el precio del novillo (de 4.1 pesos) respecto de la cotización del viernes pasado, deja al Indice de Arrendamiento en valores de Abril de este año, con una inflación acumulada en estos meses desde Abril de mas de 50%.
Precios hoy MAG cañuelas | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy | Variación Diaria Precio Novillo hoy en pesos |
Ma 04/10/2022 | 10,486 | 283.999 | -1.3% | -3.6 | ||
Mi 05/10/2022 | 9,769 | 20,255 | 281.015 | -1.1% | -3.0 | |
Ma 11/10/2022 | 6,605 | 291.125 | 3.6% | 10.1 | ||
Mi 12/10/2022 | 7,204 | 288.051 | -1.1% | -3.1 | ||
Vi 14/10/2022 | 8,595 | 22,404 | 282.464 | 10.6% | -1.9% | -5.6 |
Ma 18/10/2022 | 10,010 | 279.569 | -1.0% | -2.9 | ||
Mi 19/10/2022 | 7,351 | 268.801 | -3.9% | -10.8 | ||
Vi 21/10/2022 | 4,339 | 21,700 | 268.790 | -3.1% | 0.0% | 0.0 |
Ma 25/10/2022 | 6,752 | 269.043 | 0.1% | 0.3 | ||
Vi 28/10/2022 | 3,516 | 10,268 | 286.513 | -52.7% | 6.5% | 17.5 |
Ma 01/11/2022 | 5,986 | 286.527 | 0.0% | 0.0 | ||
Mi 02/11/2022 | 6,635 | 276.414 | -3.5% | -10.1 | ||
Vi 04/11/2022 | 9,292 | 21,913 | 268.326 | 113.4% | -2.9% | -8.1 |
Ma 08/11/2022 | 8,438 | 282.199 | 5.2% | 13.9 | ||
Mi 09/11/2022 | 7,401 | 274.386 | -2.8% | -7.8 | ||
Vi 11/11/2022 | 7,200 | 23,039 | 278.332 | 5.1% | 1.4% | 3.9 |
Ma 15/11/2022 | 6,002 | 290.487 | 4.4% | 12.2 | ||
Mi 16/11/2022 | 6,146 | 289.98 | -0.2% | -0.5 | ||
Vi 18/11/2022 | 7,865 | 20,013 | 276.150 | -13.1% | -4.8% | -13.8 |
Ma 22/11/2022 | 2,615 | 284.891 | 3.2% | 8.7 | ||
Mi 23/11/2022 | 7,162 | 278.851 | -2.1% | -6.0 | ||
Vi 25/11/2022 | 9,506 | 19,283 | 276.219 | -3.6% | -0.9% | -2.6 |
Ma 29/11/2022 | 7,111 | 292.210 | 5.8% | 16.0 | ||
Mi 30/11/2022 | 8,572 | 288.336 | -1.3% | -3.9 | ||
Vi 02/12/2022 | 5,253 | 20,936 | 279.213 | 8.6% | -3.2% | -9.1 |
Ma 06/12/2022 | 13,473 | 284.376 | 1.7% | 4.8 |
Como reporta el analista Ignacio Iriarte en su columna de Canal Rural, tenemos oferta abundante por la sequía, un consumo interno con poder adquisitivo deteriorado por la altísima inflación y mercado externo afectado por la disminución de los precios que paga China, y que privilegia a Brasil que tiene precios mas baratos para la carne en gancho.