
El miércoles el precio promedio del novillo reflejado por el Indice Novillo Arrendamiento perdió 8.5 pesos, impulsado por las categorías mas numerosas y mas livianas de machos.
Precios hoy MAG cañuelas | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy | Variación Diaria Precio Novillo hoy en pesos |
Vi 01/07/2022 | 6,865 | 20,898 | 279.280 | 16.3% | 0.3% | 0.8 |
Ma 05/07/2022 | 8,398 | 286.319 | 2.5% | 7.0 | ||
Mi 06/07/2022 | 7,013 | 278.467 | -2.7% | -7.9 | ||
Vi 08/07/2022 | 8,095 | 23,506 | 275.834 | 12.5% | -0.9% | -2.6 |
Ma 12/07/2022 | 10,101 | 268.742 | -2.6% | -7.1 | ||
Vi 15/07/2022 | 10,385 | 20,486 | 279.113 | -12.8% | 3.9% | 10.4 |
Ma 19/07/2022 | 8,691 | 275.652 | -1.2% | -3.5 | ||
Mi 20/07/2022 | 7,389 | 272.621 | -1.1% | -3.0 | ||
Vi 22/07/2022 | 5,967 | 22,047 | 276.658 | 7.6% | 1.5% | 4.0 |
Ma 26/07/2022 | 5,298 | 283.744 | 2.6% | 7.1 | ||
Mi 27/07/2022 | 4,076 | 286.163 | 0.9% | 2.4 | ||
Vi 29/07/2022 | 3,128 | 12,502 | 294.452 | -43.3% | 2.9% | 8.3 |
Ma 02/08/2022 | 6,750 | 299.665 | 1.8% | 5.2 | ||
Mi 03/08/2022 | 6,715 | 291.213 | -2.8% | -8.5 |
El poder adquisitivo de la población está diezmado por la política económica mega inflacionaria del gobierno peronista, deprimiendo la demanda. Por otra parte, la oferta de hacienda de feedlots, que alimenta el consumo en el AMBA, viene creciendo a partir de la suba de la ocupación de los corrales que se dio hace más de 60 días. Estos dos factores deprimieron el precio del novillo de arrendamiento en términos nominales, en medio de una inflación de más del 100%.
Variación Precio Novillo Arrendamiento MAG | Dif en Pesos | Precio PROM Actual | Precio PROM ant. | Var. % |
Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | -$10.2 | 300.9 | 311.1 | -3.3% |
Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kg | -$1.9 | 301.7 | 303.6 | -0.6% |
Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | $2.8 | 299.5 | 296.7 | 1.0% |
Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | $0.5 | 276.9 | 276.5 | 0.2% |
Regulares Livianos | -$39.7 | 240.1 | 279.8 | -14.2% |
Regulares pesados | -$9.0 | 261.8 | 270.8 | -3.3% |
Overos Negros | -$32.7 | 250.7 | 283.5 | -11.5% |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | -$17.6 | 299.1 | 316.7 | -5.6% |
Novillitos regulares | $33.9 | 291.0 | 257.1 | 13.2% |