En el cierre de la segunda semana de Marzo 2021, el Índice Novillo Arrendamiento sigue recortando diferencias y se acerca al récord que alcanzó en Febrero. En la variación entre viernes de cierre de semana, este último precio de referencia del Precio Novillo Arrendamiento cerró en 166.633, unos 3.6 pesos por encima de la semana anterior, representando un crecimiento inter semanal del 2.3%.
En el Mercado de Liniers entraron 11% menos de animales esta semana respecto de la anterior. La falta de oferta de novillo y novillito especial del consumo liviano es tradicional en esta época, en la que tradicionalmente se viven subas importantes. A esto se suman la relaciones de compra venta desfavorable para el feedlot del ternero/novillo y el maíz/novillo, lo que tiene los corrales con baja ocupación desde hace mas de 3 meses.
Por esta razón, cuando aparecen del feedlot novillos y novillitos especiales, la demanda paga más, y este viernes varios consignatarios tuvieron machos de calidad superior que fueron muy disputados por el consumo local.
La suba del Índice Novillo Arrendamiento puede parecer alta, sin embargo nuevamente reiteramos que a penas está creciendo como otros productos y servicios no regulados de la economía, es decir a la par de la inflación real, no la del Indec.
Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy |
Ma 05/01/2021 | 8,443 | 145.882 | |||
Mi 06/01/2021 | 5,331 | 149.644 | 2.6% | ||
Vi 08/01/2021 | 13,331 | 27,105 | 148.312 | -0.9% | |
Ma 12/01/2021 | 4,186 | 154.120 | 3.9% | ||
Mi 13/01/2021 | 10,917 | 148.485 | -3.7% | ||
Vi 15/01/2021 | 14,524 | 29,627 | 148.246 | 9.3% | -0.2% |
Ma 19/01/2021 | 7,299 | 147.618 | -0.4% | ||
Mi 20/01/2021 | 7,613 | 146.382 | -0.8% | ||
Vi 22/01/2021 | 5,863 | 20,775 | 148.356 | -29.9% | 1.3% |
Ma 26/01/2021 | 6,692 | 150.218 | 1.3% | ||
Mi 27/01/2021 | 5,216 | 153.220 | 2.0% | ||
Vi 29/01/2021 | 7,468 | 19,376 | 156.174 | -6.7% | 1.9% |
Ma 02/02/2021 | 7,709 | 158.662 | 1.6% | ||
Mi 03/02/2021 | 6,484 | 153.588 | -3.2% | ||
Vi 05/02/2021 | 11,205 | 25,398 | 156.503 | 31.1% | 1.9% |
Ma 09/02/2021 | 8,794 | 158.668 | 1.4% | ||
Mi 10/02/2021 | 10,010 | 155.596 | -1.9% | ||
Vi 12/02/2021 | 6,282 | 25,086 | 157.334 | -1.2% | 1.1% |
Mi 17/02/2021 | 7,438 | 158.047 | 0.5% | ||
Vi 19/02/2021 | 9,322 | 16,760 | 161.559 | -33.2% | 2.2% |
Ma 23/02/2021 | 7,063 | 165.791 | 2.6% | ||
Mi 24/02/2021 | 7,443 | 166.679 | 0.5% | ||
Vi 26/02/2021 | 9,877 | 24,383 | 169.556 | 45.5% | 1.7% |
Ma 02/03/2021 | 10,664 | 164.393 | -3.0% | ||
Mi 03/03/2021 | 9,123 | 161.577 | -1.7% | ||
Vi 05/03/2021 | 9,410 | 29,197 | 162.959 | 19.7% | 0.9% |
Ma 09/03/2021 | 9,275 | 164.215 | 0.8% | ||
Mi 10/03/2021 | 7,845 | 164.726 | 0.3% | ||
Vi 12/03/2021 | 8,773 | 25,893 | 166.633 | -11.3% | 1.2% |
En la tabla anterior ve una recuperación paulatina del Índice Novillo Arrendamiento desde la caída posterior al récord de 169.556 del cierre de Febrero 2021.
Precios Novillo Arrendamiento Mercado de Liniers por categoría
Los precios del novillo arrendamiento que más crecieron viernes/viernes en las primeras dos semanas de Marzo 2021 fueron la categorías liviana de machos, tanto novillos como novillitos.
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 183,000 | 177,000 | 3.4% | 171,092 | 167,124 | 2.4% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 178,000 | 175,000 | 1.7% | 164,718 | 161,471 | 2.0% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 178,000 | 173,000 | 2.9% | 161,464 | 165,402 | -2.4% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 163,000 | 164,000 | -0.6% | 154,472 | 154,566 | -0.1% |
Novillos Regulares Livianos | 150,000 | 160,000 | -6.3% | 150,000 | 152,675 | -1.8% |
Novillos regulares pesados | 140,000 | 155,000 | -9.7% | 131,306 | 140,451 | -6.5% |
Novillos Overos Negros | 156,000 | 160,000 | -2.5% | 145,851 | 138,386 | 5.4% |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 185,000 | 180,000 | 2.8% | 173,456 | 166,783 | 4.0% |
Novillitos regulares | 0 | 160,000 | 0 | 157,255 |