
El Mercado de Liniers trabajó hoy con abundante oferta, mas de 11.100 cabezas, y las operaciones dieron como resultado una cotización del Índice Novillo Arrendamiento del 3.5% menor a la del miércoles, según se muestra en las tablas a continuación.
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | Variación Precio en $ | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 200,000 | 199,000 | 0.5% | 184,060 | 188,320 | -2.3% | – 4.3 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 195,000 | 193,500 | 0.8% | 183,593 | 184,878 | -0.7% | – 1.3 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 189,000 | 192,000 | -1.6% | 182,583 | 188,820 | -3.3% | – 6.2 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 183,000 | 187,000 | -2.1% | 166,788 | 181,418 | -8.1% | – 14.6 |
Novillos Regulares Livianos | 185,000 | 180,000 | 2.8% | 170,598 | 171,673 | -0.6% | – 1.1 |
Novillos regulares pesados | 185,000 | 184,000 | 0.5% | 151,341 | 181,863 | -16.8% | – 30.5 |
Novillos Overos Negros | 179,000 | 175,000 | 2.3% | 164,961 | 173,736 | -5.1% | – 8.8 |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 204,000 | 197,000 | 3.6% | 186,893 | 189,588 | -1.4% | – 2.7 |
Novillitos regulares | 182,000 | 185,000 | -1.6% | 176,104 | 170,848 | 3.1% | 5.3 |
Los precios novillo arrendamiento que marcaron el descenso del valor del Índice fueron lotes de novillos livianos y novillitos, a pesar que es una categoría que falta en el mercado. Esto se debió no a falta de interés general, sino a que la calidad de la hacienda no era óptima.
Indice Novillo Arrendamiento Semanal
Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy |
Ma 06/04/2021 | 13,025 | 171.714 | -0.2% | ||
Mi 07/04/2021 | 12,015 | 170.155 | -0.9% | ||
Vi 09/04/2021 | 6,252 | 31,292 | 171.483 | 159.5% | 0.8% |
Ma 13/04/2021 | 6,621 | 172.396 | 0.5% | ||
Mi 14/04/2021 | 7,983 | 180.081 | 4.5% | ||
Vi 16/04/2021 | 12,691 | 27,295 | 175.467 | -12.8% | -2.6% |
Ma 20/04/2021 | 10,969 | 179.056 | 2.0% | ||
Mi 21/04/2021 | 9,189 | 181.965 | 1.6% | ||
Vi 23/04/2021 | 5,458 | 25,616 | 184.605 | -6.2% | 1.5% |
Ma 27/04/2021 | 5,884 | 188.687 | 2.2% | ||
Mi 28/04/2021 | 5,775 | 183.932 | -2.5% | ||
Vi 30/04/2021 | 9,221 | 20,880 | 179.503 | -18.5% | -2.4% |
Ma 04/05/2021 | 7,494 | 178.794 | -0.4% | ||
Mi 05/05/2021 | 6,951 | 185.344 | 3.7% | ||
Vi 07/05/2021 | 11,141 | 25,586 | 178.926 | 22.5% | -3.5% |
El Indice Novillo Arrendamiento Semanal bajó un 1.6% respecto de la semana previa, aunque a penas 0.3% si comparamos sólo los precios de los viernes en lugar del promedio de los 3 días.
Indice Novillo Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Viernes/Viernes | Indice Novillo Arrendamiento Mensual (final y acumulado a la fecha del mes corriente) | Variación Precio Novillo Arrendamiento Mensual | Fecha |
Ma 06/04/2021 | |||||
Mi 07/04/2021 | |||||
171.117 | -0.5% | -0.3% | 170.569 | 2.7% | Vi 09/04/2021 |
Ma 13/04/2021 | |||||
Mi 14/04/2021 | |||||
175.981 | 2.8% | 2.3% | 173.549 | 4.5% | Vi 16/04/2021 |
Ma 20/04/2021 | |||||
Mi 21/04/2021 | |||||
181.875 | 3.3% | 5.2% | 176.325 | 6.1% | Vi 23/04/2021 |
Ma 27/04/2021 | |||||
Mi 28/04/2021 | |||||
184.041 | 1.2% | -2.8% | 177.164 | 6.6% | Vi 30/04/2021 |
Ma 04/05/2021 | |||||
Mi 05/05/2021 | |||||
181.021 | -1.6% | -0.3% | 181.021 | 2.2% | Vi 07/05/2021 |
Fecha | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Incremento Precio Novillo Arrendamiento 2021 |
Ma 05/01/2021 | 145.882 | 0.0% |
Mi 06/01/2021 | 149.644 | 2.5% |
Vi 08/01/2021 | 148.312 | 1.6% |
Ma 12/01/2021 | 154.120 | 5.6% |
Mi 13/01/2021 | 148.485 | 1.8% |
Vi 15/01/2021 | 148.246 | 1.6% |
Ma 19/01/2021 | 147.618 | 1.2% |
Mi 20/01/2021 | 146.382 | 0.3% |
Vi 22/01/2021 | 148.356 | 1.7% |
Ma 26/01/2021 | 150.218 | 2.9% |
Mi 27/01/2021 | 153.220 | 5.0% |
Vi 29/01/2021 | 156.174 | 7.0% |
Fecha | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Incremento Precio Novillo Arrendamiento 2021 |
Ma 02/02/2021 | 158.662 | 8.7% |
Mi 03/02/2021 | 153.588 | 5.2% |
Vi 05/02/2021 | 156.503 | 7.2% |
Ma 09/02/2021 | 158.668 | 8.7% |
Mi 10/02/2021 | 155.596 | 6.6% |
Vi 12/02/2021 | 157.334 | 7.8% |
Mi 17/02/2021 | 158.047 | 8.3% |
Vi 19/02/2021 | 161.559 | 10.7% |
Ma 23/02/2021 | 165.791 | 13.6% |
Mi 24/02/2021 | 166.679 | 14.2% |
Vi 26/02/2021 | 169.556 | 16.2% |
Fecha | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Incremento Precio Novillo Arrendamiento 2021 |
Ma 02/03/2021 | 164.393 | 12.7% |
Mi 03/03/2021 | 161.577 | 10.7% |
Vi 05/03/2021 | 162.959 | 11.7% |
Ma 09/03/2021 | 164.215 | 12.5% |
Mi 10/03/2021 | 164.726 | 12.9% |
Vi 12/03/2021 | 166.633 | 14.2% |
Ma 16/03/2021 | 163.871 | 12.3% |
Mi 17/03/2021 | 167.860 | 15.0% |
Vi 19/03/2021 | 170.480 | 16.8% |
Ma 23/03/2021 | 169.929 | 16.4% |
Vi 26/03/2021 | 168.075 | 15.2% |
Ma 30/03/2021 | 172.060 | 17.9% |
Fecha | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Incremento Precio Novillo Arrendamiento 2021 |
Ma 06/04/2021 | 171.714 | 17.7% |
Mi 07/04/2021 | 170.155 | 16.6% |
Vi 09/04/2021 | 171.483 | 17.5% |
Ma 13/04/2021 | 172.396 | 18.1% |
Mi 14/04/2021 | 180.081 | 23.4% |
Vi 16/04/2021 | 175.467 | 20.2% |
Ma 20/04/2021 | 179.056 | 22.7% |
Mi 21/04/2021 | 181.965 | 24.7% |
Vi 23/04/2021 | 184.605 | 26.5% |
Ma 27/04/2021 | 188.687 | 29.3% |
Mi 28/04/2021 | 183.932 | 26.0% |
Vi 30/04/2021 | 179.503 | 23.0% |
Ma 04/05/2021 | 178.794 | 22.5% |
Mi 05/05/2021 | 185.344 | 27.0% |
Vi 07/05/2021 | 178.926 | 22.6% |
Con la baja de la cotización de hoy, el Indice Novillo Arrendamiento acumula un 22.6% de crecimiento desde el comienzo de 2021, aunque este incremento había alcanzado entre 26% y 29% en semanas anteriores. En cualquier caso, el crecimiento del precio del novillo arrendamiento está en línea con el crecimiento de otros bienes y servicios no regulados, y por encima del índice de inflación minorista del INDEC.