
Con una entrada normal, pero menor en casi 3.000 cabezas respecto de Martes/Miércoles de la semana anterior, el Índice Novillo Arrendamiento recuperó el piso de los 164 pesos, cerrando el miércoles de la corriente semana en 164,726.
Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy |
Ma 05/01/2021 | 8,443 | 145.882 | |||
Mi 06/01/2021 | 5,331 | 149.644 | 2.6% | ||
Vi 08/01/2021 | 13,331 | 27,105 | 148.312 | -0.9% | |
Ma 12/01/2021 | 4,186 | 154.120 | 3.9% | ||
Mi 13/01/2021 | 10,917 | 148.485 | -3.7% | ||
Vi 15/01/2021 | 14,524 | 29,627 | 148.246 | 9.3% | -0.2% |
Ma 19/01/2021 | 7,299 | 147.618 | -0.4% | ||
Mi 20/01/2021 | 7,613 | 146.382 | -0.8% | ||
Vi 22/01/2021 | 5,863 | 20,775 | 148.356 | -29.9% | 1.3% |
Ma 26/01/2021 | 6,692 | 150.218 | 1.3% | ||
Mi 27/01/2021 | 5,216 | 153.220 | 2.0% | ||
Vi 29/01/2021 | 7,468 | 19,376 | 156.174 | -6.7% | 1.9% |
Ma 02/02/2021 | 7,709 | 158.662 | 1.6% | ||
Mi 03/02/2021 | 6,484 | 153.588 | -3.2% | ||
Vi 05/02/2021 | 11,205 | 25,398 | 156.503 | 31.1% | 1.9% |
Ma 09/02/2021 | 8,794 | 158.668 | 1.4% | ||
Mi 10/02/2021 | 10,010 | 155.596 | -1.9% | ||
Vi 12/02/2021 | 6,282 | 25,086 | 157.334 | -1.2% | 1.1% |
Mi 17/02/2021 | 7,438 | 158.047 | 0.5% | ||
Vi 19/02/2021 | 9,322 | 16,760 | 161.559 | -33.2% | 2.2% |
Ma 23/02/2021 | 7,063 | 165.791 | 2.6% | ||
Mi 24/02/2021 | 7,443 | 166.679 | 0.5% | ||
Vi 26/02/2021 | 9,877 | 24,383 | 169.556 | 45.5% | 1.7% |
Ma 02/03/2021 | 10,664 | 164.393 | -3.0% | ||
Mi 03/03/2021 | 9,123 | 161.577 | -1.7% | ||
Vi 05/03/2021 | 9,410 | 29,197 | 162.959 | 19.7% | 0.9% |
Ma 09/03/2021 | 9,275 | 164.215 | 0.8% | ||
Mi 10/03/2021 | 7,845 | 164.726 | 0.3% |
Este valor está sin embargo 5 pesos por debajo del récord alcanzado en el cierre de Febrero, cuando el novillo arrendamiento alcanzó una cotización máxima de 169.577 como se aprecia en la tabla anterior.
En este inicio de Marzo 2021, el contexto sigue siendo similar a la tónica que tenemos desde el mes pasado, con un escenario de faltante de hacienda:
- La sequía se profundizó estas últimas dos semanas, pero aún no ha provocado una salida masivas de vacunos de los campos
- Estamos viendo las consecuencias de la relación desfavorable del novillo gordo contra el precio del ternero de invernada y en especial del maíz de hace 2-3 meses, lo que hizo que la reposición en los feedlots fuera inferior a la salida
- El contexto macroeconómico de una inflación de productos de precio libre galopando al 60%-100% según los casos, junto con un precio relativo de la hacienda a otros bienes pesificados favorable, parece dar señales al productor de retener y alargar los procesos de recría y engorde a pasto. Nadie quiere pesos.
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 175,000 | 180,000 | -2.8% | 169,252 | 169,065 | 0.1% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 175,000 | 180,000 | -2.8% | 165,124 | 162,010 | 1.9% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 170,000 | 175,000 | -2.9% | 164,385 | 165,485 | -0.7% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 170,000 | 170,000 | 0.0% | 168,223 | 153,624 | 9.5% |
Novillos Regulares Livianos | 171,000 | 155,000 | 10.3% | 153,860 | 145,378 | 5.8% |
Novillos regulares pesados | 150,000 | 157,000 | -4.5% | 140,464 | 152,765 | -8.1% |
Novillos Overos Negros | 164,000 | 167,000 | -1.8% | 153,634 | 151,856 | 1.2% |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 183,000 | 179,000 | 2.2% | 172,059 | 175,428 | -1.9% |
Novillitos regulares | 160,000 | 160,000 | 0.0% | 147,511 | 146,954 | 0.4% |
Precios Novillo Arrendamiento Mercado de Liniers por categorías
A continuación vemos las variaciones de los Precios Novillo Arrendamiento entre las últimas dos jornadas de subastas en el Mercado de Liniers para las diferentes categorías de machos que integran el Índice de Arrendamiento (+400kg):
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 175,000 | 180,000 | -2.8% | 169,252 | 169,065 | 0.1% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 175,000 | 180,000 | -2.8% | 165,124 | 162,010 | 1.9% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 170,000 | 175,000 | -2.9% | 164,385 | 165,485 | -0.7% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 170,000 | 170,000 | 0.0% | 168,223 | 153,624 | 9.5% |
Novillos Regulares Livianos | 171,000 | 155,000 | 10.3% | 153,860 | 145,378 | 5.8% |
Novillos regulares pesados | 150,000 | 157,000 | -4.5% | 140,464 | 152,765 | -8.1% |
Novillos Overos Negros | 164,000 | 167,000 | -1.8% | 153,634 | 151,856 | 1.2% |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 183,000 | 179,000 | 2.2% | 172,059 | 175,428 | -1.9% |
Novillitos regulares | 160,000 | 160,000 | 0.0% | 147,511 | 146,954 | 0.4% |
La mayor variación la vemos en los novillos de exportación, que son los de mas de 520 kilos. Esto está motivado por la recuperación de los valores de la Cuota Hilton, novillos pesados terminados a pasto que van especialmente a Alemania. La Cuota Hilton supera en valor ya los 13.000 dólares por toneladas, con un Viejo Continente expectante a tener una primavera y veranos libres de Covid, con los steakhouses y restauranes que venden la carne argentina trabajando como no lo pudieron hacer desde 2019.