Luego de la entrada reducida del martes por las lluvias del fin de semana pasado, que provocó una fuerte suba del Índice Novillo Arrendamiento de 6 pesos, con la entrada normal del miércoles, la cotización del Índice de Arrendamiento volvió al entorno de los 148 pesos.
Este valor de 148 se repitió en la jornada de cierre de esta semana, a pesar de una entrada muy abundante, con 14.524 cabezas subastadas en el Mercado de Liniers.
Con estos valores, el cierre semanal de 148.246 es prácticamente igual al cierre de la semana previa.
El precio para la hacienda del consumo parece haber consolidado este piso de la cotización del novillo en 148, especialmente cuando la calidad de la terminación es óptima, con los novillos y novillitos de hasta 420 kilos alcanzando 164 y 165 pesos por kilo vivo de máximo, hacienda de feedlot muy liviana. La solidez hoy del precio del novillo depende casi exclusivamente de la faena local ya que la exportación está muy débil.
La Cuota Hilton prácticamente no está operando porque por los rebrotes de Covid en Europa las cadenas de restauranes y hoteles están casi sin operar, sumando a que estacionalmente es una temporada baja. China está en receso por las festividades del Año Nuevo (principios de febrero), aunque China demanda vaca, y tiene precios bajos actualmente.
Precios Novillo Arrendamiento Mercado de Liniers – Variación semanas 1 y 2 de Enero 2021
Actual | Actual | Anterior | Anterior | Cambio % | Cambio % | |
MAXIMO | PROMEDIO | MAXIMO | PROMEDIO | MAXIMO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 164,000 | 151,198 | 163,000 | 155,132 | 0.6% | -2.5% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 160,000 | 147,861 | 157,000 | 147,364 | 1.9% | 0.3% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 150,000 | 147,131 | 157,000 | 148,327 | -4.5% | -0.8% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 148,000 | 137,184 | 153,000 | 143,105 | -3.3% | -4.1% |
Novillos Regulares Livianos | 145,000 | 140,803 | 150,000 | 137,953 | -3.3% | 2.1% |
Novillos regulares pesados | 140,000 | 128,214 | 139,000 | 122,589 | 0.7% | 4.6% |
Novillos Overos Negros | 147,000 | 136,301 | 147,000 | 136,704 | 0.0% | -0.3% |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 165,000 | 153,340 | 166,000 | 156,159 | -0.6% | -1.8% |
Novillitos regulares | 130,000 | 128,481 | 140,000 | 132,476 | -7.1% | -3.0% |
Dentro de los precios de los novillos y novillitos que componen el Índice de Arrendamiento, la principal variación negativa se vio en la categoría de machos livianos de consumo definido, que fueron prácticamente compensados por el resto de las categorías de novillo con variaciones positivas entre los cierres de las dos primeras semanas de enero 2021.