En un cierre de una semana con oferta reducida, sólo 22.496 cabezas, el Índice Novillo Arrendamiento supera por primera vez los 170 pesos. Este es el Precio Novillo Arrendamiento mas alto desde que la última jornada del mes anterior, el 26 de Febrero, había alcanzado 169.556. Las entradas siguen siendo muy limitadas en Mercado de Liniers por la baja oferta de hacienda de feedlot, cuyo negocio presenta rentabilidad negativa desde Octubre pasado y ha estado operando por debajo de su capacidad instalada.
Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy |
Ma 05/01/2021 | 8,443 | 145.882 | |||
Mi 06/01/2021 | 5,331 | 149.644 | 2.6% | ||
Vi 08/01/2021 | 13,331 | 27,105 | 148.312 | -0.9% | |
Ma 12/01/2021 | 4,186 | 154.120 | 3.9% | ||
Mi 13/01/2021 | 10,917 | 148.485 | -3.7% | ||
Vi 15/01/2021 | 14,524 | 29,627 | 148.246 | 9.3% | -0.2% |
Ma 19/01/2021 | 7,299 | 147.618 | -0.4% | ||
Mi 20/01/2021 | 7,613 | 146.382 | -0.8% | ||
Vi 22/01/2021 | 5,863 | 20,775 | 148.356 | -29.9% | 1.3% |
Ma 26/01/2021 | 6,692 | 150.218 | 1.3% | ||
Mi 27/01/2021 | 5,216 | 153.220 | 2.0% | ||
Vi 29/01/2021 | 7,468 | 19,376 | 156.174 | -6.7% | 1.9% |
Ma 02/02/2021 | 7,709 | 158.662 | 1.6% | ||
Mi 03/02/2021 | 6,484 | 153.588 | -3.2% | ||
Vi 05/02/2021 | 11,205 | 25,398 | 156.503 | 31.1% | 1.9% |
Ma 09/02/2021 | 8,794 | 158.668 | 1.4% | ||
Mi 10/02/2021 | 10,010 | 155.596 | -1.9% | ||
Vi 12/02/2021 | 6,282 | 25,086 | 157.334 | -1.2% | 1.1% |
Mi 17/02/2021 | 7,438 | 158.047 | 0.5% | ||
Vi 19/02/2021 | 9,322 | 16,760 | 161.559 | -33.2% | 2.2% |
Ma 23/02/2021 | 7,063 | 165.791 | 2.6% | ||
Mi 24/02/2021 | 7,443 | 166.679 | 0.5% | ||
Vi 26/02/2021 | 9,877 | 24,383 | 169.556 | 45.5% | 1.7% |
Ma 02/03/2021 | 10,664 | 164.393 | -3.0% | ||
Mi 03/03/2021 | 9,123 | 161.577 | -1.7% | ||
Vi 05/03/2021 | 9,410 | 29,197 | 162.959 | 19.7% | 0.9% |
Ma 09/03/2021 | 9,275 | 164.215 | 0.8% | ||
Mi 10/03/2021 | 7,845 | 164.726 | 0.3% | ||
Vi 12/03/2021 | 8,773 | 25,893 | 166.633 | -11.3% | 1.2% |
Ma 16/03/2021 | 9,866 | 163.871 | -1.7% | ||
Mi 17/03/2021 | 3,924 | 167.860 | 2.4% | ||
Vi 19/03/2021 | 8,706 | 22,496 | 170.480 | -13.1% | 1.6% |
Índice Novillo Arrendamiento: 170.480 pesos por kilo vivo
Fecha | Indice Novillo Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Viernes/Viernes | Indice Novillo Arrendamiento Mensual (final y acumulado a la fecha del mes corriente) | Variación Precio Novillo Arrendamiento Mensual |
Ma 05/01/2021 | |||||
Mi 06/01/2021 | |||||
Vi 08/01/2021 | 147.946 | ||||
Ma 12/01/2021 | |||||
Mi 13/01/2021 | |||||
Vi 15/01/2021 | 150.284 | 1.6% | |||
Ma 19/01/2021 | 0 | ||||
Mi 20/01/2021 | 0 | ||||
Vi 22/01/2021 | 147.452 | -1.9% | 0.1% | ||
Ma 26/01/2021 | |||||
Mi 27/01/2021 | |||||
Vi 29/01/2021 | 153.204 | 3.9% | 5.3% | 149.068 | |
Ma 02/02/2021 | |||||
Mi 03/02/2021 | |||||
Vi 05/02/2021 | 156.251 | 2.0% | 0.2% | ||
Ma 09/02/2021 | |||||
Mi 10/02/2021 | |||||
Vi 12/02/2021 | 157.199 | 0.6% | 0.5% | ||
Mi 17/02/2021 | 0 | ||||
Vi 19/02/2021 | 159.803 | 1.7% | 2.7% | ||
Ma 23/02/2021 | |||||
Mi 24/02/2021 | |||||
Vi 26/02/2021 | 167.342 | 4.7% | 4.9% | 159.588 | 7.1% |
Ma 02/03/2021 | |||||
Mi 03/03/2021 | |||||
Vi 05/03/2021 | 162.976 | -2.6% | -3.9% | 162.976 | 2.1% |
Ma 09/03/2021 | |||||
Mi 10/03/2021 | |||||
Vi 12/03/2021 | 165.191 | 1.4% | 2.3% | 164.084 | 0.7% |
Ma 16/03/2021 | |||||
Mi 17/03/2021 | |||||
Vi 19/03/2021 | 167.404 | 1.3% | 2.3% | 165.190 | 0.7% |
El Índice Novillo Arrendamiento promedio mensual acumulado en lo que va de Marzo 2021 ya se ubica por encima de los 165 pesos por kilo vivo de novillo, mas de 5 pesos de incremento respecto del cierre del Índice de Arrendamiento de Febrero 2012.
Como se viene afirmando desde esta columna, no estamos asistiendo a una escalada fenomenal del valor del novillo, que en pesos creció prácticamente un 100% en 14 meses. La realidad del trasfondo es una hiperinflación disimulada por una medición del Índice de Precios al Consumidor, IPC, medido por el INDEC. Todos los precios libres de la economía, desde los tomates a las cubiertas de tractor han subido lo mismo o mas que el novillo.
En el caso del novillo, además, se agrega la estacionalidad habitual de Marzo de falta de hacienda, la adicional merma por la baja de la ocupación de los corrales en animales livianos de consumo definido por el problema de rentabilidad de los feedlosts, y una semana con lluvias que vio una remisión disminuida por la mala transitabilidad de los caminos rurales.