Hoy en el Mercado de Liniers se vivió una jornada de nueva suba del Precio del Novillo Arrendamiento, llegando 165.791 pesos.
Con entradas reducidas y faltante de hacienda liviana terminada encerrada a corral, la escasez de novillos puede mas que la escasez de pesos en los bolsillos de los consumidores y el Índice Novillo Arrendamiento acumula una suba de casi 6% en las últimas dos ruedas post feriado de carnaval.
En la semana pasada ya vimos una merma en la entrada de 31%, y esta semana arranca hoy con sólo 7.065 cabezas de ganado a pesar de la actividad reducida del período anterior. Los corrales de los feed lot con poca hacienda terminada y las lluvias (bienvenidas) del fin de semana son los factores que explican la poca afluencia de jaulas.
Precios novillo arrendamiento Mercado de Liniers por categoría
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 178,000 | 167,000 | 6.6% | 171,414 | 162,077 | 5.8% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 172,000 | 165,000 | 4.2% | 167,490 | 161,075 | 4.0% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 168,000 | 161,000 | 4.3% | 163,967 | 156,348 | 4.9% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 157,000 | 161,000 | -2.5% | 156,037 | 155,148 | 0.6% |
Novillos Regulares Livianos | 145,000 | 152,000 | -4.6% | 145,000 | 147,179 | -1.5% |
Novillos regulares pesados | 147,000 | 150,000 | 146,417 | 142,678 | ||
Novillos Overos Negros | 164,000 | 160,000 | 2.5% | 151,786 | 147,402 | 3.0% |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 178,000 | 170,000 | 4.7% | 173,258 | 161,756 | 7.1% |
Novillitos regulares | 152,000 | 148,000 | 2.7% | 152,000 | 137,790 | 10.3% |
Como muestra la tabla anterior (Índice Arrendamiento hoy vs miércoles de la semana pasada), los precios del Novillo Arrendamiento hoy mostraron una suba del 5% al 7% en la principales categorías que aportan la mayoría del volumen al Índice.
Las categorías de novillo de consumo, animales livianos como los novillitos de hasta 420 y los 431 a 460 fueron las categorías mas destacadas en la suba de precio respecto del miércoles post carnaval.
La desfavorable relación ternero/novillo y el precio del novillo versus maíz afectaron el llenado de los corrales de los feedlots los últimos 2-3 meses, y eso se empieza a notar ahora. Adicionalmente, estamos entrando en un período que estacionalmente es de baja oferta y en los que la demanda tradicionalmente supera a la oferta.
Precio del novillo arrendamiento enero febrero 2021
Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy |
Ma 05/01/2021 | 8,443 | 145.882 | |||
Mi 06/01/2021 | 5,331 | 149.644 | 2.6% | ||
Vi 08/01/2021 | 13,331 | 27,105 | 148.312 | -0.9% | |
Ma 12/01/2021 | 4,186 | 154.120 | 3.9% | ||
Mi 13/01/2021 | 10,917 | 148.485 | -3.7% | ||
Vi 15/01/2021 | 14,524 | 29,627 | 148.246 | 9.3% | -0.2% |
Ma 19/01/2021 | 7,299 | 147.618 | -0.4% | ||
Mi 20/01/2021 | 7,613 | 146.382 | -0.8% | ||
Vi 22/01/2021 | 5,863 | 20,775 | 148.356 | -29.9% | 1.3% |
Ma 26/01/2021 | 6,692 | 150.218 | 1.3% | ||
Mi 27/01/2021 | 5,216 | 153.220 | 2.0% | ||
Vi 29/01/2021 | 7,468 | 19,376 | 156.174 | -6.7% | 1.9% |
Ma 02/02/2021 | 7,709 | 158.662 | 1.6% | ||
Mi 03/02/2021 | 6,484 | 153.588 | -3.2% | ||
Vi 05/02/2021 | 11,205 | 25,398 | 156.503 | 31.1% | 1.9% |
Ma 09/02/2021 | 8,794 | 158.668 | 1.4% | ||
Mi 10/02/2021 | 10,010 | 155.596 | -1.9% | ||
Vi 12/02/2021 | 6,282 | 25,086 | 157.334 | -1.2% | 1.1% |
Mi 17/02/2021 | 7,438 | 158.047 | 0.5% | ||
Vi 19/02/2021 | 9,322 | 16,760 | 161.559 | -33.2% | 2.2% |
Ma 23/02/2021 | 7,063 | 165.910 | 2.7% |
Como se muestra en la tabla anterior, la variación del Índice de Arrendamiento en lo que va acumulado de Febrero 2021 ya es un 7.5 pesos superior al Índice Novillo arrendamiento de enero, un 5.7% mas alto.
Esta variación está en línea con la evolución de otros precios mayoristas de Argentina en enero/febrero 2021, que presagian una inflación anual del 80%-100%, lo que podríamos ya sin duda llamar una hiperinflación moderna.