El precio del novillo reflejado en el Indice Novillo Arrendamiento alcanzó ayer un valor cercano al récord nominal del miércoles pasado. El Indice cerró hoy en el Mercado Agroganadero de Cañuelas en 841.558 pesos, un 2.5% (20.1 pesos) por encima del cierre del viernes pasado.
Mientras tanto, el novillito de 401 a 420 kg cerró en un promedio de 871,250, subiendo casi 50 pesos respecto del viernes (y apenas 5 pesos por debajo del récord nominal también alcanzado el miércoles de la semana previa).
Precio Novillo hoy MAG Cañuelas | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Diaria Precio Novillo Arrendamiento hoy % | Variación Diaria Precio Novillo hoy en pesos |
Ma 04/07/2023 | 491.448 | 5.7% | 26.4 |
Mi 05/07/2023 | 484.099 | -1.5% | -7.3 |
Vi 07/07/2023 | 488.643 | 0.9% | 4.5 |
Ma 11/07/2023 | 476.648 | -2.5% | -12.0 |
Mi 12/07/2023 | 489.648 | 2.7% | 13.0 |
Vi 14/07/2023 | 510.199 | 4.2% | 20.6 |
Ma 18/07/2023 | 488.127 | -4.3% | -22.1 |
Mi 19/07/2023 | 472.167 | -3.3% | -16.0 |
Vi 21/07/2023 | 492.548 | 4.3% | 20.4 |
Ma 25/07/2023 | 492.567 | 0.0% | 0.0 |
Mi 26/07/2023 | 494.871 | 0.5% | 2.3 |
Vi 28/07/2023 | 608.462 | 23.0% | 113.6 |
Ma 01/08/2023 | 618.027 | 1.6% | 9.6 |
Mi 02/08/2023 | 593.664 | -3.9% | -24.4 |
Vi 04/08/2023 | 611.968 | 3.1% | 18.3 |
Ma 08/08/2023 | 623.272 | 1.8% | 11.3 |
Mi 09/08/2023 | 631.203 | 1.3% | 7.9 |
Vi 11/08/2023 | 661.602 | 4.8% | 30.4 |
Ma 15/08/2023 | 793.231 | 19.9% | 131.6 |
Mi 16/08/2023 | 842.364 | 6.2% | 49.1 |
Vi 18/08/2023 | 820.767 | -2.6% | -21.6 |
Ma 22/08/2023 | 841.558 | 2.5% | 20.8 |
Precios MAG hoy hacienda por categoría
La demanda estuvo selectiva a pesar de una entrada relativamente baja, pero las diferentes categorías categorías de hacienda alcanzaron algunas leves mejoras como vemos en la tabla a continuación.