Con una una entrada de 12.700 cabezas, luego de la falta de oferta el martes y miércoles de esta semana por las lluvias del fin de semana previo, el precio del novillo de arrendamiento muestra mermas en las diferentes categorías de machos. El promedio de los precios a punto del cierre de la jornada da un pérdida de 4.5 pesos para el Índice de Arrendamiento, de 180 a 175,467 pesos.
Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy | Indice Novillo Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Viernes/Viernes | Indice Novillo Arrendamiento Mensual (final y acumulado a la fecha del mes corriente) | Variación Precio Novillo Arrendamiento Mensual |
Ma 06/04/2021 | 13,025 | 171.714 | -0.2% | |||||||
Mi 07/04/2021 | 12,015 | 170.155 | -0.9% | |||||||
Vi 09/04/2021 | 6,252 | 31,292 | 171.483 | 159.5% | 0.8% | 171.117 | -0.5% | -0.3% | 170.569 | 2.7% |
Ma 13/04/2021 | 6,621 | 172.396 | 0.5% | |||||||
Mi 14/04/2021 | 7,983 | 180.081 | 4.5% | |||||||
Vi 16/04/2021 | 12,691 | 27,295 | 175.467 | -12.8% | -2.6% | 175.981 | 2.8% | 2.3% | 173.549 | 4.5% |
Esta es la primera jornada de operaciones del Mercado de Liniers luego del anuncio anoche del gobierno peronista de un nuevo cierre de exportaciones de carne, implementado a través de los infames ROES, que son permisos previos discrecionales que tienen que emitir desde el gobierno a quienes sean sus amigos o socios o u obtenidos por los afortunados para poder embarcar un cargamento. En este contexto, el Consorcio ABC, que agrupa a los principales 35 frigoríficos exportadores de carne se encuentran negociando un acuerdo por el cual se comprometen a enviar al mercado interno cortes por debajo del precio del mercado, y como contraprestación el gobierno se compromete a dejarlos exportar y a perseguir a otros exportadores no nucleados en ABC que exportan subfacturando los precios de la carne, con quienes compiten.
Lo único claro del acuerdo entre los frigoríficos exportadores y gobierno peronista es quién paga los costos: el productor ganadero.
Variación de Índice Novillo Semanal
Incremento Precio Novillo Arrendamiento 2021 | Fecha | Indice Novillo Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Viernes/Viernes | Indice Novillo Arrendamiento Mensual (final y acumulado a la fecha del mes corriente) | Variación Precio Novillo Arrendamiento Mensual |
12.7% | Ma 02/03/2021 | |||||
10.7% | Mi 03/03/2021 | |||||
11.7% | Vi 05/03/2021 | 162.976 | -2.6% | -3.9% | 162.976 | 2.1% |
12.5% | Ma 09/03/2021 | |||||
12.9% | Mi 10/03/2021 | |||||
14.2% | Vi 12/03/2021 | 165.191 | 1.4% | 2.3% | 164.084 | 2.8% |
12.3% | Ma 16/03/2021 | |||||
15.0% | Mi 17/03/2021 | |||||
16.8% | Vi 19/03/2021 | 167.404 | 1.3% | 2.3% | 165.190 | 3.5% |
16.4% | Ma 23/03/2021 | |||||
15.2% | Vi 26/03/2021 | 169.002 | 1.0% | -1.4% | 165.883 | 0.0% |
17.9% | Ma 30/03/2021 | 172.060 | 1.8% | 2.4% | 166.128 | 4.1% |
Incremento Precio Novillo Arrendamiento 2021 | Fecha | Indice Novillo Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Viernes/Viernes | Indice Novillo Arrendamiento Mensual (final y acumulado a la fecha del mes corriente) | Variación Precio Novillo Arrendamiento Mensual |
17.7% | Ma 06/04/2021 | |||||
16.6% | Mi 07/04/2021 | |||||
17.5% | Vi 09/04/2021 | 171.117 | -0.5% | -0.3% | 170.569 | 2.7% |
18.1% | Ma 13/04/2021 | |||||
23.4% | Mi 14/04/2021 | |||||
20.2% | Vi 16/04/2021 | 175.981 | 2.8% | 2.3% | 173.549 | 4.5% |
Precios Novillo Arrendamiento Mercado de Liniers
(provisorio)