
La violencia y torpeza del gobierno peronista resultó hoy en un efecto inverso al buscado por la dupla Fernández, ante una escasa oferta y en vísperas de la inactividad por los siguientes 9 días, el precio de la hacienda en pie tuvo subas considerables.
En las diferentes categorías del Novillo de Arrendamiento se notó una fuerte demanda por los machos mas livianos, novillitos entre 391 y 430 kilos que alcanzaron un máximo de 219 pesos por kilo vivo. Esta fue la categoría mas descatada, con un crecimiento en el precio promedio de casi 17 pesos respecto de los precios de ayer.
El Índice Novillo Arrendamiento crece respecto de ayer unos 7 pesos cercanos al cierre de operaciones en el Mercado de Hacienda hoy. La vaca de conserva también recuperaba hoy unos 3-5 pesos según la categoría, de los 10 pesos perdidos ayer por la falta de compradores del segmento frigoríficos exportadores a China.
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | Variación Precio en Pesos x kilo vivo | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 205,000 | 198,000 | 3.5% | 185,582 | 186,135 | -0.30% | -$0.55 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 202,000 | 198,000 | 2.0% | 193,980 | 181,719 | 6.75% | $12.26 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 195,000 | 191,000 | 2.1% | 187,124 | 185,284 | 0.99% | $1.84 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 180,000 | 185,000 | -2.7% | 158,368 | 158,732 | -0.23% | -$0.36 |
Novillos Regulares Livianos | 180,000 | 170,000 | 5.9% | 169,550 | 166,339 | 1.93% | $3.21 |
Novillos regulares pesados | 177,000 | 181,000 | -2.2% | 173,801 | 177,254 | -1.95% | -$3.45 |
Novillos Overos Negros | 178,000 | 170,000 | 4.7% | 162,743 | 155,871 | 4.41% | $6.87 |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 219,000 | 205,000 | 6.8% | 205,599 | 188,990 | 8.79% | $16.61 |
Novillitos regulares | 185,000 | 175,000 | 5.7% | 176,919 | 170,751 | 3.61% | $6.17 |
Indice Novillo Arrendamiento Diario a Mayo 2021
Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy |
Ma 06/04/2021 | 13,025 | 171.714 | -0.2% | ||
Mi 07/04/2021 | 12,015 | 170.155 | -0.9% | ||
Vi 09/04/2021 | 6,252 | 31,292 | 171.483 | 159.5% | 0.8% |
Ma 13/04/2021 | 6,621 | 172.396 | 0.5% | ||
Mi 14/04/2021 | 7,983 | 180.081 | 4.5% | ||
Vi 16/04/2021 | 12,691 | 27,295 | 175.467 | -12.8% | -2.6% |
Ma 20/04/2021 | 10,969 | 179.056 | 2.0% | ||
Mi 21/04/2021 | 9,189 | 181.965 | 1.6% | ||
Vi 23/04/2021 | 5,458 | 25,616 | 184.605 | -6.2% | 1.5% |
Ma 27/04/2021 | 5,884 | 188.687 | 2.2% | ||
Mi 28/04/2021 | 5,775 | 183.932 | -2.5% | ||
Vi 30/04/2021 | 9,221 | 20,880 | 179.503 | -18.5% | -2.4% |
Ma 04/05/2021 | 7,494 | 178.794 | -0.4% | ||
Mi 05/05/2021 | 6,951 | 185.344 | 3.7% | ||
Vi 07/05/2021 | 11,141 | 25,586 | 178.926 | 22.5% | -3.5% |
Ma 11/05/2021 | 11,666 | 179.541 | 0.3% | ||
Mi 12/05/2021 | 8,436 | 174.999 | -2.5% | ||
Vi 14/05/2021 | 8,178 | 28,280 | 182.333 | 10.5% | 4.2% |
Ma 18/05/2021 | 9,367 | 181.174 | -0.6% | ||
Mi 19/05/2021 | 5,791 | 188.249 | 3.9% |
El Indice Novillo Arrendamiento del día hoy creció un 3.9% respecto de ayer, una suba de mas de 7 pesos por kilo vivo, principalmente impulsada por los machos livianos de consumo, categoría de por sí escasa en estos días, y cuya escasez se potenciará por el paro del campo en los próximos días.