Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy | Fecha |
Ju 03/06/2021 | 6,990 | 191.213 | 1.6% | Ju 03/06/2021 | ||
Vi 04/06/2021 | 7,181 | 14,171 | 187.295 | -6.5% | -2.0% | Vi 04/06/2021 |
Ma 08/06/2021 | 9,653 | 183.474 | -2.0% | Ma 08/06/2021 | ||
Mi 09/06/2021 | 9,763 | 174.578 | -4.8% | Mi 09/06/2021 | ||
Vi 11/06/2021 | 6,302 | 25,718 | 172.841 | 81.5% | -1.0% | Vi 11/06/2021 |
Ma 15/06/2021 | 6,709 | 178.461 | 3.3% | Ma 15/06/2021 | ||
Mi 16/06/2021 | 5,703 | 176.811 | -0.9% | Mi 16/06/2021 | ||
Vi 18/06/2021 | 5,584 | 17,996 | 174.313 | -30.0% | -1.4% | Vi 18/06/2021 |
Ma 22/06/2021 | 3,633 | 180.162 | 3.4% | Ma 22/06/2021 | ||
Mi 23/06/2021 | 5,900 | 179.171 | -0.6% | Mi 23/06/2021 | ||
Vi 25/06/2021 | 7,113 | 16,646 | 176.478 | -7.5% | -1.5% | Vi 25/06/2021 |
Ma 29/06/2021 | 6,531 | 168.135 | -4.7% | Ma 29/06/2021 | ||
Mi 30/06/2021 | 5,857 | 166.239 | -1.1% | Mi 30/06/2021 | ||
Vi 02/07/2021 | 7,034 | 19,422 | 166.799 | 16.7% | 0.3% | Vi 02/07/2021 |
Ma 06/07/2021 | 9,203 | 172.167 | 3.2% | Ma 06/07/2021 | ||
Mi 07/07/2021 | 8,158 | 17,361 | 163.494 | -10.6% | -5.0% | Mi 07/07/2021 |
Ma 13/07/2021 | 5,801 | 170.236 | 4.1% | Ma 13/07/2021 | ||
Mi 14/07/2021 | 5,562 | 170.682 | 0.3% | Mi 14/07/2021 |
En un Mercado con poco mas de 11.000 cabezas subastadas entre hoy y ayer, el precio del novillo arrendamiento no repunta.
De las categorías de machos mas importantes que componen el Indice Novillo Arrendamiento, sólo se vio una mejora importante hoy en el novillo pesado de mas de 520 kilo por una mejora en la demanda de frigoríficos de exportación:
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | Variación Precio en Pesos x kilo vivo | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 190,000 | 194,000 | -2.1% | 176,134 | 177,982 | -1.04% | -$1.85 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 182,000 | 185,000 | -1.6% | 173,868 | 173,196 | 0.39% | $0.67 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 170,000 | 177,000 | -4.0% | 170,000 | 172,926 | -1.69% | -$2.93 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 170,000 | 172,000 | -1.2% | 163,131 | 155,188 | 5.12% | $7.94 |
Novillos Regulares Livianos | 183,000 | 160,000 | 14.4% | 154,638 | 145,078 | 6.59% | $9.56 |
Novillos regulares pesados | 150,000 | 170,000 | -11.8% | 136,479 | 155,668 | -12.33% | -$19.19 |
Novillos Overos Negros | 180,000 | 185,000 | -2.7% | 160,549 | 181,147 | -11.37% | -$20.60 |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 195,000 | 195,000 | 0.0% | 186,616 | 185,775 | 0.45% | $0.84 |
Novillitos regulares | 180,000 | 180,000 | 0.0% | 167,150 | 169,966 | -1.66% | -$2.82 |