
Con un entrada mas de 10% superior a la de la semana anterior, pero con poco novillo y con diversa calidad de lotes sin la terminación ideal, este cierre de semana muestra una recuperación del Precio del Novillo de Arrendamiento respecto del miércoles pasado, y del cierre de la semana previa.
Hoy del Indice Novillo Arrendamiento cotizó en un valor superior en mas de 3 pesos al del viernes pasado, aunque el Índice Novillo Arrendamiento promedio semanal será inferior debido a que el martes y miércoles de la semana previa tuvimos precios máximos y promedios del novillo muy superiores.
Las categorías de machos livianos, novillitos y novillos de hasta 430 kilos fueron las que impulsaron la recuperación. No existe mucha hacienda bien terminada en feedlot, y cuando aparece la calidad, se paga. Esta semana se dieron a conocer los porcentajes de ocupación de la Cámara de Feedlot, que se recuperaron a un 67%, respecto del 55% del mes anterior, lo que hace suponer que la entrada de hacienda de consumo especial podrá mejorar en dos-tres meses cuando esa hacienda esté terminada.
Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy |
Ma 06/04/2021 | 13,025 | 171.714 | -0.2% | ||
Mi 07/04/2021 | 12,015 | 170.155 | -0.9% | ||
Vi 09/04/2021 | 6,252 | 31,292 | 171.483 | 159.5% | 0.8% |
Ma 13/04/2021 | 6,621 | 172.396 | 0.5% | ||
Mi 14/04/2021 | 7,983 | 180.081 | 4.5% | ||
Vi 16/04/2021 | 12,691 | 27,295 | 175.467 | -12.8% | -2.6% |
Ma 20/04/2021 | 10,969 | 179.056 | 2.0% | ||
Mi 21/04/2021 | 9,189 | 181.965 | 1.6% | ||
Vi 23/04/2021 | 5,458 | 25,616 | 184.605 | -6.2% | 1.5% |
Ma 27/04/2021 | 5,884 | 188.687 | 2.2% | ||
Mi 28/04/2021 | 5,775 | 183.932 | -2.5% | ||
Vi 30/04/2021 | 9,221 | 20,880 | 179.503 | -18.5% | -2.4% |
Ma 04/05/2021 | 7,494 | 178.794 | -0.4% | ||
Mi 05/05/2021 | 6,951 | 185.344 | 3.7% | ||
Vi 07/05/2021 | 11,141 | 25,586 | 178.926 | 22.5% | -3.5% |
Ma 11/05/2021 | 11,666 | 179.541 | 0.3% | ||
Mi 12/05/2021 | 8,436 | 174.999 | -2.5% | ||
Vi 14/05/2021 | 8,178 | 28,280 | 182.333 | 10.5% | 4.2% |
Indice Novillo Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Viernes/Viernes | Indice Novillo Arrendamiento Mensual (final y acumulado a la fecha del mes corriente) | Variación Precio Novillo Arrendamiento Mensual | Fecha |
Ma 06/04/2021 | |||||
Mi 07/04/2021 | |||||
171.117 | -0.5% | -0.3% | 170.569 | 2.7% | Vi 09/04/2021 |
Ma 13/04/2021 | |||||
Mi 14/04/2021 | |||||
175.981 | 2.8% | 2.3% | 173.549 | 4.5% | Vi 16/04/2021 |
Ma 20/04/2021 | |||||
Mi 21/04/2021 | |||||
181.875 | 3.3% | 5.2% | 176.325 | 6.1% | Vi 23/04/2021 |
Ma 27/04/2021 | |||||
Mi 28/04/2021 | |||||
184.041 | 1.2% | -2.8% | 177.164 | 6.6% | Vi 30/04/2021 |
Ma 04/05/2021 | |||||
Mi 05/05/2021 | |||||
181.021 | -1.6% | -0.3% | 181.021 | 2.2% | Vi 07/05/2021 |
Ma 11/05/2021 | |||||
Mi 12/05/2021 | |||||
178.958 | -1.1% | 1.9% | 178.958 | 1.0% | Vi 14/05/2021 |
Con la recuperación de hoy, el Indice Novillo Arrendamiento en lo que va de este año 2021 acumula una suba superior al índice IPC que mide la inflación minorista del INDEC, pero igual o inferior a otros productos no controlados como frutas, verduras, algunos lácteos y principalmente indumentaria, que lideró la suba del IPC de Abril.
Fecha | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Incremento Precio Novillo Arrendamiento 2021 |
Ma 06/04/2021 | 171.714 | 17.7% |
Mi 07/04/2021 | 170.155 | 16.6% |
Vi 09/04/2021 | 171.483 | 17.5% |
Ma 13/04/2021 | 172.396 | 18.1% |
Mi 14/04/2021 | 180.081 | 23.4% |
Vi 16/04/2021 | 175.467 | 20.2% |
Ma 20/04/2021 | 179.056 | 22.7% |
Mi 21/04/2021 | 181.965 | 24.7% |
Vi 23/04/2021 | 184.605 | 26.5% |
Ma 27/04/2021 | 188.687 | 29.3% |
Mi 28/04/2021 | 183.932 | 26.0% |
Vi 30/04/2021 | 179.503 | 23.0% |
Ma 04/05/2021 | 178.794 | 22.5% |
Mi 05/05/2021 | 185.344 | 27.0% |
Vi 07/05/2021 | 178.926 | 22.6% |
Ma 11/05/2021 | 179.541 | 23.0% |
Mi 12/05/2021 | 174.999 | 19.9% |
Vi 14/05/2021 | 182.333 | 24.9% |