
Cerró una semana que permitió al precio del novillo de arrendamiento recuperar casi el valor que tenía un año atrás en términos reales, en un año que el INDEC informó un índice de inflación de casi 100%. Con una suba de casi 8 pesos por kilo vivo, el Indice de Arrendamiento cerró hoy en $424.372.
Veremos si la semana que viene con los traslados del precio del novillo al precio de la carne en carnicerías permite consolidar la recuperación, y habrá que estar atento a medidas expropiatorias que pueda tomar Massa contra el sector cuando empiecen los reclamos en la prensa de Buenos Aires sobre el costo de la carne.
Precios hoy MAG cañuelas | Entrada Mercado Agroganadero de Cañuelas MAG | Entrada Semanal Mercado Agroganadero de Cañuelas MAG | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy | Variación Diaria Precio Novillo hoy en pesos |
Ma 03/01/2023 | 6,578 | 311.134 | 3.4% | 10.2 | ||
Mi 04/01/2023 | 9,946 | 294.809 | -5.2% | -16.3 | ||
Vi 06/01/2023 | 7,826 | 24,350 | 295.157 | 51.4% | 0.1% | 0.3 |
Ma 10/01/2023 | 9,832 | 305.769 | 3.6% | 10.6 | ||
Mi 11/01/2023 | 9,817 | 295.09 | -3.5% | -10.7 | ||
Vi 13/01/2023 | 6,577 | 26,226 | 308.024 | 7.7% | 4.4% | 12.9 |
Ma 17/01/2023 | 10,126 | 309.936 | 0.6% | 1.9 | ||
Mi 18/01/2023 | 7,042 | 313.627 | 1.2% | 3.7 | ||
Vi 20/01/2023 | 7,397 | 24,565 | 341.141 | -6.3% | 8.8% | 27.5 |
Ma 24/01/2023 | 8,521 | 378.134 | 10.8% | 37.0 | ||
Mi 25/01/2023 | 5,767 | 400.834 | 6.0% | 22.7 | ||
Vi 27/01/2023 | 8,046 | 22,334 | 413.248 | -9.1% | 3.1% | 12.4 |
Ma 31/01/2023 | 8,925 | 417.778 | 1.1% | 4.5 | ||
Mi 01/02/2023 | 8,950 | 416.568 | -0.3% | -1.2 | ||
Vi 03/02/2023 | 6,158 | 24,033 | 424.372 | 7.6% | 1.9% | 7.8 |
Variación Precio Novillo Arrendamiento semanal versus semana anterior
El Indice Novillo Arrendamiento semanal subió esta semana otro 5% (ya había ganado 27% la semana anterior), para cerrar en 418.901 pesos, contra 398.930 de la semana anterior. Las subas fueron generalizadas virtualmente en todas las categorías de machos como vemos en la tabla a continuación:
