
En una semana que la entrada al Mercado de Liniers superó en un 69% la entrada semanal anterior, los precios Novillo Arrendamiento Mercado de Liniers mostraron una caída. Las principales causas de estre retroceso en el valor del novillo arrendamiento tienen que ver con la prohibición de exportaciones de carne que sigue vigente, y que el consumo está encontrando un techo por la pérdida del poder adquisitivo del consumidor debido a una inflación real superior al 70%.
El viernes, el valor del Indice de Arrendamiento cerró en 169.821 pesos por kilo vivo, perdiendo casi 3 pesos respecto de la cotización del miércoles, y 6.4 pesos respecto del cierre del viernes anterior.
Fecha | Entrada Mercado de Liniers | Entrada Semanal Mercado de Liniers | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy | Variación Diaria Precio Novillo hoy en pesos |
Ma 29/06/2021 | 6,531 | 168.135 | -4.7% | |||
Mi 30/06/2021 | 5,857 | 166.239 | -1.1% | – 1.90 | ||
Vi 02/07/2021 | 7,034 | 19,422 | 166.799 | 16.7% | 0.3% | 0.56 |
Ma 06/07/2021 | 9,203 | 172.167 | 3.2% | 5.37 | ||
Mi 07/07/2021 | 8,158 | 17,361 | 163.494 | -10.6% | -5.0% | – 8.67 |
Ma 13/07/2021 | 5,801 | 170.236 | 4.1% | 6.74 | ||
Mi 14/07/2021 | 5,562 | 170.682 | 0.3% | 0.45 | ||
Vi 16/07/2021 | 6,529 | 17,892 | 171.444 | 3.1% | 0.4% | 0.76 |
Ma 20/07/2021 | 8,025 | 170.122 | -0.8% | – 1.32 | ||
Mi 21/07/2021 | 8,315 | 161.645 | -5.0% | – 8.48 | ||
Vi 23/07/2021 | 5,732 | 22,072 | 169.389 | 23.4% | 4.8% | 7.74 |
Ma 27/07/2021 | 5,117 | 169.655 | 0.2% | 0.27 | ||
Mi 28/07/2021 | 4,940 | 173.968 | 2.5% | 4.31 | ||
Vi 30/07/2021 | 4,672 | 14,729 | 176.233 | -33.3% | 1.3% | 2.27 |
Ma 05/01/2021 | 8,552 | 172.356 | -2.2% | – 3.88 | ||
Mi 06/01/2021 | 7,211 | 172.641 | 0.2% | 0.28 | ||
Ma 12/01/2021 | 9,141 | 24,904 | 169.821 | 69.1% | -1.6% | – 2.82 |
Indice Novillo Arrendamiento Semanal
El Indice Novillo Arrendamiento semanal, que tiene el cuenta el promedio de los novillos subastados en la semana dentro de las categorías designadas, perdió un 1% respecto de la semana anterior, como vemos en la tabla a continuación:
Fecha | Indice Novillo Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Viernes/Viernes | Indice Novillo Arrendamiento Mensual (final y acumulado a la fecha del mes corriente) | Variación Precio Novillo Arrendamiento Mensual |
Ma 29/06/2021 | |||||
Mi 30/06/2021 | 178.719 | -1.4% | |||
Vi 02/07/2021 | 167.058 | -6.5% | -5.5% | ||
Ma 06/07/2021 | |||||
Mi 07/07/2021 | 167.831 | 0.5% | -2.0% | 167.487 | |
Ma 13/07/2021 | |||||
Mi 14/07/2021 | |||||
Vi 16/07/2021 | 170.787 | 1.8% | 4.9% | 169.137 | |
Ma 20/07/2021 | |||||
Mi 21/07/2021 | |||||
Vi 23/07/2021 | 167.052 | -2.2% | -1.2% | 168.442 | |
Ma 27/07/2021 | |||||
Mi 28/07/2021 | |||||
Vi 30/07/2021 | 173.285 | 3.7% | 4.0% | 169.262 | -5.3% |
Ma 05/01/2021 | |||||
Mi 06/01/2021 | |||||
Ma 12/01/2021 | 171.606 | -1.0% | -3.6% | 171.606 | 1.4% |
Precios Novillo Arrendamiento Mercado de Liniers por categoría
En los Precios Novillo Arrendamiento del Mercado de Liniers promedio semanales, comparando esta semana con la anterior, vemos una fuerte pérdida en el promedio de los novillos livianos y medianos, con una caída mas atenuada en el consumo liviano reflejada por el precio de los novillitos. Los novillos pesados, de mas de 520 kilos, mostraron una mejora importante, no tanto por una suba real, sino que se debió a que entraron la última semana novillos pesados de exportación con papeles Hilton.
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | Variación Precio en Pesos x kilo vivo | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 191,000 | 191,000 | 0.0% | 175,328 | 180,268 | -2.74% | -$4.94 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 185,000 | 187,000 | -1.1% | 170,983 | 177,132 | -3.47% | -$6.15 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 187,000 | 186,000 | 0.5% | 175,165 | 173,773 | 0.80% | $1.39 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 180,000 | 175,000 | 2.9% | 163,270 | 155,324 | 5.12% | $7.95 |
Novillos Regulares Livianos | 180,000 | 180,000 | 0.0% | 157,980 | 157,939 | 0.03% | $0.04 |
Novillos regulares pesados | 175,000 | 180,000 | 160,185 | 164,189 | -2.44% | -$4.00 | |
Novillos Overos Negros | 170,000 | 170,000 | 0.0% | 150,722 | 151,752 | -0.68% | -$1.03 |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 195,000 | 200,000 | -2.5% | 182,247 | 183,697 | -0.79% | -$1.45 |
Novillitos regulares | 183,000 | 180,000 | 160,038 | 162,831 | -1.72% | -$2.79 |