En la última jornada, el miércoles, el MAG de Cañuelas concentró una oferta de 8742 cabezas, que se suman a las del martes de 10216 rematadas en el Mercado de Liniers. Esta oferta abundante redundó en una moderación del Precio Novillo Arrendamiento, que cerró hoy en 289.4 pesos por kilo vivo, versus un valor del Indice Novillo Arrendamiento ayer de 294 pesos.
Luego de esta baja, el Indice Novillo Arrendamiento diario muestra un crecimiento acumulado en lo que va de 2022 del 25%.
Fecha | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Incremento Precio Novillo Arrendamiento Acumulado a la fecha 2022 |
Mi 02/03/2022 | 269.825 | 16.31% |
Vi 04/03/2022 | 268.162 | 15.59% |
Ma 08/03/2022 | 272.425 | 18.7% |
Mi 09/03/2022 | 247.303 | 19.6% |
Vi 11/03/2022 | 248.517 | 21.4% |
Ma 15/03/2022 | 270.302 | 17.8% |
Mi 16/03/2022 | 247.303 | 20.3% |
Vi 18/03/2022 | 248.517 | 20.0% |
Ma 22/03/2022 | 270.086 | 17.7% |
Mi 23/03/2022 | 267.749 | 16.7% |
Ma 29/03/2022 | 275.609 | 20.1% |
Mi 30/03/2022 | 270.159 | 17.8% |
Vi 01/04/2022 | 274.510 | 19.6% |
Ma 05/04/2022 | 279.680 | 21.9% |
Mi 06/04/2022 | 283.948 | 23.8% |
Vi 08/04/2022 | 284.552 | 24.0% |
Ma 12/04/2022 | 299.056 | 30.3% |
Mi 13/04/2022 | 314.456 | 35.54% |
Ma 19/04/2022 | 290.129 | 26.5% |
Mi 20/04/2022 | 282.960 | 21.97% |
Vi 22/04/2022 | 289.454 | 26.2% |
Ma 26/04/2022 | 285.341 | 24.4% |
Mi 27/04/2022 | 289.404 | 24.75% |
Vi 29/04/2022 | 304.170 | 32.6% |
Ma 03/05/2022 | 294.003 | 28.1% |
Mi 04/05/2022 | 289.704 | 24.87% |
Precio Novillo Arrendamiento por categoría: no todo es igual
El Indice Novillo Arrendamiento es un promedio, de novillos de diferentes categorías. En la variación entre las últimas dos jugadas, casi todas las categorías mostraron pérdidas, pero el novillito mas pesado que integra el índice mostró una suba, y representó un 33% del total de novillos y novillitos ponderados en el cálculo. La hacienda liviana de consumo con buena terminación de feedlot sigue faltando, y cuando aparecen los precios alcanzan máximos importantes como se muestra en las tablas a continuación:
Precio Novillo Arrendamiento Promedio
Novillo | Dif | PROM Actual | PROM ant. | Var. |
Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | -$21.9 | 302.2 | 324.1 | -6.8% |
Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kg | -$4.3 | 301.9 | 306.2 | -1.4% |
Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | -$9.2 | 300.9 | 310.2 | -3.0% |
Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | -$16.4 | 277.7 | 294.1 | -5.6% |
Regulares Livianos | -$29.2 | 247.0 | 276.2 | -10.6% |
Regulares pesados | $10.4 | 256.7 | 246.3 | 4.2% |
Overos Negros | -$31.0 | 236.8 | 267.8 | -11.6% |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | $5.7 | 310.0 | 304.3 | 1.9% |
Novillitos regulares | -$13.4 | 259.8 | 273.2 | -4.9% |
Precio Novillo Arrendamiento Máximos por categoría
Novillo | Dif. | Max Actual | Max Ant. | Var. |
Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | -7.0 | 333.0 | 340.0 | -2.1% |
Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kg | 5.0 | 325.0 | 320.0 | 1.6% |
Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 4.0 | 324.0 | 320.0 | 1.3% |
Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | -5.0 | 315.0 | 320.0 | -1.6% |
Regulares Livianos | -37.0 | 260.0 | 297.0 | -12.5% |
regulares pesados | -15.0 | 275.0 | 290.0 | -5.2% |
Overos Negros | -14.0 | 280.0 | 294.0 | -4.8% |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 7.0 | 349.0 | 342.0 | 2.0% |
Novillitos regulares | -5.0 | 285.0 | 290.0 | -1.7% |
Precios por categoría, variación entre Miércoles en el MAG versus ayer martes en el Mercado de Liniers
Variación en Pesos x kilo vivo | Min | Max | Prom |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | -45 | -7 | -20 |
NOVILLOS Regular h 430 | -10 | -14 | -31 |
NOVILLOS Regular + 430 | 42 | -22 | -15 |
-5.9 | |||
NOVILLITOS Esp. h 390 | 10 | -10 | -19 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 0 | 7 | 4 |
NOVILLITOS Regular | -10 | -20 | -38 |
-19.9 | |||
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 25 | -4 | -12 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | -5 | 3 | -6 |
VAQUILLONAS Regular | 60 | -25 | -14 |
-3.3 | |||
VACAS Esp.Joven h 430 | -32 | 10 | -17 |
VACAS Esp.Joven + 430 | -30 | -9 | -4 |
VACAS Regular | -23 | 40 | -4 |
VACAS Conserva Buena | 0 | -15 | -3 |
VACAS Conserva Inferior | 0 | -5 | 0 |
-5.4 | |||
TOROS Esp. | 10 | -36 | -8 |
TOROS Regular | 30 | 9 | -6 |
-10.9 | |||
MEJ Esp. h 430 | 40 | 17 | -18 |
MEJ Regular | 0 | 30 | 40 |