
No se pudieron alcanzar los mismos precios del miércoles hoy en el MAG Cañuelas en la mayoría de las categorías de novillos que componen el Indice Novillo Arrendamiento, que perdía unos 8 pesos previo al cierre de las operaciones. El Indice de Arrendamiento del miércoles había alcanzado el máximo nominal de 472 pesos, y hoy cerró en 464.2 pesos por kilo vivo.
Precios hoy MAG cañuelas | Entrada Mercado Agroganadero de Cañuelas MAG | Entrada Semanal Mercado Agroganadero de Cañuelas MAG | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Entrada Semanal | Variación Diaria Precio Novillo hoy | Variación Diaria Precio Novillo hoy en pesos |
Ma 17/01/2023 | 10,126 | 309.936 | 0.6% | 1.9 | ||
Mi 18/01/2023 | 7,042 | 313.627 | 1.2% | 3.7 | ||
Vi 20/01/2023 | 7,397 | 24,565 | 341.141 | -6.3% | 8.8% | 27.5 |
Ma 24/01/2023 | 8,521 | 378.134 | 10.8% | 37.0 | ||
Mi 25/01/2023 | 5,767 | 400.834 | 6.0% | 22.7 | ||
Vi 27/01/2023 | 8,046 | 22,334 | 413.248 | -9.1% | 3.1% | 12.4 |
Ma 31/01/2023 | 8,925 | 417.778 | 1.1% | 4.5 | ||
Mi 01/02/2023 | 8,950 | 416.568 | -0.3% | -1.2 | ||
Vi 03/02/2023 | 6,158 | 24,033 | 424.372 | 7.6% | 1.9% | 7.8 |
Ma 07/02/2023 | 10,651 | 424.360 | 0.0% | 0.0 | ||
Mi 08/02/2023 | 6,636 | 432.353 | 1.9% | 8.0 | ||
Vi 10/02/2023 | 7,823 | 25,110 | 433.745 | 4.5% | 0.3% | 1.4 |
Ma 14/02/2023 | 8,921 | 467.002 | 7.7% | 33.3 | ||
Mi 15/02/2023 | 9,423 | 447.75 | -4.1% | -19.3 | ||
Vi 17/02/2023 | 5,172 | 23,516 | 455.119 | -6.3% | 1.6% | 7.4 |
Mi 22/02/2023 | 10,368 | 471.905 | 3.7% | 16.8 | ||
Vi 24/02/2023 | 9,396 | 19,764 | 464.2 | -16.0% | -1.6% | -7.7 |
La bajo hoy del precio del novillo combina la resaca de gasto que traen los bolsillos luego del feriado extra vago de Carnaval, mas el hecho que se remataron lotes de novillos faltones que tiraron los promedios hacia abajo.
Indice Novillo Arrendamiento Semanal
A pesar de la caída de hoy, la semana cierra en positivo si tomamos los promedios alcanzados comparados con los tres días de actividad de la semana anterior como vemos a continuación:

Esta mejora semanal impulsó el Indice Novillo Arrendamiento semanal un 2.4% respecto del cierre previo como vemos a continuación:
Fecha | Indice Novillo Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Viernes/Viernes |
Ma 17/01/2023 | |||
Mi 18/01/2023 | |||
Vi 20/01/2023 | 321.568 | 6.1% | 10.8% |
Ma 24/01/2023 | |||
Mi 25/01/2023 | |||
Vi 27/01/2023 | 397.405 | 23.6% | 21.1% |
Ma 31/01/2023 | |||
Mi 01/02/2023 | |||
Vi 03/02/2023 | 419.573 | 5.6% | 2.7% |
Ma 07/02/2023 | |||
Mi 08/02/2023 | |||
Vi 10/02/2023 | 430.153 | 2.5% | 2.2% |
Ma 14/02/2023 | |||
Mi 15/02/2023 | |||
Vi 17/02/2023 | 456.624 | 6.2% | 4.9% |
Mi 22/02/2023 | |||
Vi 24/02/2023 | 467.347 | 2.4% | 1.6% |