
En una semana con sólo dos días de actividad, y menos sólo 14.000 cabezas subastas en el Mercado de Liniers, el Indice Novillo Arrendamiento cierra la semana con una importante pérdida:
Ju 03/06/2021 | 6,990 | 191.213 | 1.6% | ||
Vi 04/06/2021 | 7,181 | 14,171 | 187.205 | -6.5% | -2.1% |
Precios Novillo Arrendamiento Mercado de Liniers por categoría
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | Variación Precio en Pesos x kilo vivo | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 205,000 | 200,000 | 2.5% | 196,214 | 194,486 | 0.89% | $1.73 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 195,000 | 200,000 | -2.5% | 191,108 | 193,211 | -1.09% | -$2.10 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 194,000 | 195,000 | -0.5% | 188,207 | 194,387 | -3.18% | -$6.18 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 190,000 | 200,000 | -5.0% | 168,104 | 190,516 | -11.76% | -$22.41 |
Novillos Regulares Livianos | 184,000 | 200,000 | -8.0% | 176,172 | 178,735 | -1.43% | -$2.56 |
Novillos regulares pesados | 188,000 | 195,000 | -3.6% | 155,290 | 178,644 | -13.07% | -$23.35 |
Novillos Overos Negros | 154,000 | 200,000 | -23.0% | 154,000 | 183,783 | -16.21% | -$29.78 |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 210,000 | 215,000 | -2.3% | 194,285 | 198,309 | -2.03% | -$4.02 |
Novillitos regulares | 180,000 | 183,000 | -1.6% | 171,580 | 176,043 | -2.54% | -$4.46 |
Parte de la razón de la caída o no suba de precios, según la categoría, está explicada porque matarifes abastecedores del AMBA no respetaron el paro ganadero y concretaron operaciones y faena, especialmente de hacienda de consumo liviano salida de feed lots.