Falta hacienda de consumo en el Mercado de Liniers, y los precios de esos lotes livianos especiales de feedlot se cotizan bien cuando aparecen. De esto también se beneficia la vaca especial de consumo, que reemplaza al novillo liviano de supermercado cuando se da esta situación. El novillito marcó el precio máximo récord de 212 pesos, mientras que la vaquillona no se quedó atrás, cotizando en un valor de hasta 210 pesos.
En cuanto al novillo de arrendamiento, las categorías de novillo pesado, que también hay poca oferta, mostraron una importante mejora, aunque con pocos novillos (se llegó a pagar hasta 198 pesos)
Actual | Anterior | Suba/Baja | Actual | Anterior | Suba/Baja | Variación Precio en $ | |
MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 195,000 | 199,000 | -2.0% | 186,610 | 185,581 | 0.6% | 1.0 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 192,000 | 192,000 | 0.0% | 181,759 | 185,873 | -2.2% | – 4.1 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 192,000 | 185,000 | 3.8% | 192,000 | 181,792 | 5.6% | 10.2 |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 190,000 | 170,000 | 11.8% | 176,035 | 146,559 | 20.1% | 29.5 |
Novillos Regulares Livianos | 170,000 | 188,000 | -9.6% | 163,413 | 170,328 | -4.1% | – 6.9 |
Novillos regulares pesados | 184,000 | 145,000 | 26.9% | 165,125 | 123,698 | 33.5% | 41.4 |
Novillos Overos Negros | 175,000 | 185,000 | -5.4% | 159,390 | 164,523 | -3.1% | – 5.1 |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 198,000 | 201,000 | -1.5% | 187,058 | 185,802 | 0.7% | 1.3 |
Novillitos regulares | 175,000 | 180,000 | -2.8% | 173,788 | 169,473 | 2.5% | 4.3 |
Actual | Actual | Actual | Anterior | Anterior | Anterior | Cambio % | Cambio % | Cambio en Pesos | Cambio % | |
Max | Prom | Med | Max | Prom | Med | Max | Prom | Med | Med | |
CONSUMO | ||||||||||
Novillitos Especiales hasta 390 kilos | 212,000 | 199,810 | 200,000 | 210,000 | 196,284 | 200,000 | 1.0% | 1.8% | – | 0.0% |
Novillitos Especiales de mas de 390 kilos | 198,000 | 187,564 | 190,000 | 201,000 | 186,970 | 193,000 | -1.5% | 0.3% | – 3.0 | -1.6% |
Novillitos Regulares | 185,000 | 169,170 | 174,500 | 180,000 | 167,810 | 168,500 | 2.8% | 0.8% | 6.0 | 3.6% |
Vaquillonas Especiales hasta 390 kilos | 210,000 | 192,668 | 195,000 | 213,000 | 196,178 | 195,000 | -1.4% | -1.8% | – | 0.0% |
Vaquillonas Especiales de mas de 390 kilos | 190,000 | 176,657 | 180,000 | 185,000 | 158,313 | 160,000 | 2.7% | 11.6% | 20.0 | 12.5% |
Vaquillonas Regulares | 188,000 | 161,162 | 150,000 | 185,000 | 158,313 | 160,000 | 1.6% | 1.8% | – 10.0 | -6.3% |
NOVILLO | ||||||||||
Novillos Especiales Jóvenes de mas de 430 kilos | 192,000 | 183,459 | 184,000 | 199,000 | 181,219 | 185,000 | -3.5% | 1.2% | – 1.0 | -0.5% |
Novillos Regulares de hasta 430 kilos | 175,000 | 159,390 | 160,000 | 185,000 | 164,522 | 170,000 | -5.4% | -3.1% | – 10.0 | -5.9% |
Novillos Regulares de mas de 430 kilos | 184,000 | 167,533 | 170,000 | 188,000 | 165,289 | 150,000 | -2.1% | 1.4% | 20.0 | 13.3% |
VACA | ||||||||||
Vaca Especial Jóven hasta 430 kilos | 160,000 | 135,268 | 135,000 | 160,500 | 113,482 | 130,000 | -0.3% | 19.2% | 5.0 | 3.8% |
Vaca Especial Jóven de mas de 430 kilos | 180,000 | 137,413 | 135,000 | 190,000 | 133,008 | 130,000 | -5.3% | 3.3% | 5.0 | 3.8% |
Vaca Regular | 135,000 | 118,731 | 120,000 | 135,000 | 119,594 | 120,000 | 0.0% | -0.7% | – | 0.0% |
Vaca de Conserva Buena | 135,000 | 106,661 | 105,000 | 123,000 | 108,092 | 109,500 | 9.8% | -1.3% | – 4.5 | -4.1% |
Vaca de Conserva Inferior | 115,000 | 99,632 | 100,000 | 120,000 | 95,503 | 100,000 | -4.2% | 4.3% | – | 0.0% |
TORO Y MEJ | ||||||||||
Toro Especial | 175,000 | 149,339 | 138,000 | 197,500 | 141,968 | 132,000 | -11.4% | 5.2% | 6.0 | 4.5% |
Toro Regular | 145,000 | 130,768 | 126,000 | 132,000 | 114,970 | 115,000 | 9.8% | 13.7% | 11.0 | 9.6% |
Mej especial hasta 430 kilos | 190,000 | 182,080 | 180,000 | 200,500 | 180,977 | 185,000 | -5.2% | 0.6% | – 5.0 | -2.7% |
Mej Regular | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ——– | 0 | ————- | 0.0% | 0.0% | – | 0.0% |
Precios Novillo Arrendamiento Mercado de Liniers
Los precios por categoría del novillo de arrendamiento tuvieron comportamientos dispares, dependiendo de la calidad, y afectados por una baja entrada que cualquier valor extremo distorsiona los promedios.
Previo al cierre de hoy, el Indice Novillo Arrendamiento muestra una leve caída respecto de la cotización del Índice el viernes: