
El Indice Novillo Arrendamiento cerró en baja esta semana luego del repunte que había conseguido el martes y miércoles. Este viernes marcó un valor de 459.707 pesos (similar al viernes anterior), respecto de los 478.911 pesos que había alcanzado el miércoles (19.3 pesos de pérdida de valor).
| Precio Novillo hoy MAG Cañuelas | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Diaria Precio Novillo Arrendamiento hoy % | Variación Diaria Precio Novillo hoy en pesos |
| Ma 04/04/2023 | 456.500 | -1.3% | -6.2 |
| Ma 11/04/2023 | 467.100 | 2.3% | 10.6 |
| Mi 12/04/2023 | 463.074 | -0.9% | -4.0 |
| Vi 14/04/2023 | 473.875 | 2.3% | 10.8 |
| Ma 18/04/2023 | 456.897 | -3.6% | -17.0 |
| Mi 19/04/2023 | 449.072 | -1.7% | -7.8 |
| Vi 21/04/2023 | 459.679 | 2.4% | 10.6 |
| Ma 25/04/2023 | 472.445 | 2.8% | 12.8 |
| Mi 26/04/2023 | 478.911 | 1.4% | 6.5 |
| Vi 28/04/2023 | 459.607 | -4.0% | -19.3 |
En el promedio semanal el Indice de Arrendamiento subió un 3.4% por los valores del martes/miércoles.
Las caídas del miércoles al viernes se dieron fundamentalmente por temas de calidad de terminación. Los novillos terminados en feedlots profesionales lograron mantener e incluso superar algunos precios del miércoles, mientras que los machos salidos de suplementación a campo sufrieron castigos en sus precios.
Variación de precios Promedio Novillo Arrendamiento por categoría Miércoles-Viernes
| Variación Precio Novillo Arrendamiento MAG Promedios x categoría | Dif en Pesos | Precio PROM Actual | Precio PROM ant. | Var. % |
| Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | $3.8 | 497.6 | 493.8 | 0.8% |
| Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kg | -$35.9 | 458.9 | 494.8 | -7.3% |
| Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | -$62.4 | 385.3 | 447.7 | -13.9% |
| Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | -$107.2 | 351.2 | 458.4 | -23.4% |
| Regulares Livianos | -$2.3 | 426.0 | 428.3 | -0.5% |
| Regulares pesados | $27.9 | 455.4 | 427.5 | 6.5% |
| Overos Negros | -$39.2 | 431.4 | 470.6 | -8.3% |
| Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | $4.9 | 507.4 | 502.4 | 1.0% |
| Novillitos regulares | $8.9 | 448.8 | 440.0 | 2.0% |
Variación de precios Máximos Novillo Arrendamiento por categoría Miércoles-Viernes
| Variación Precio Novillo Arrendamiento MAG Maximos | Dif en Pesos | Precio Maximo Actual | Precio Maximo ant. | Var. % |
| Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 0.0 | 520.0 | 520.0 | 0.0% |
| Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kg | -2.0 | 510.0 | 512.0 | -0.4% |
| Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | -10.0 | 500.0 | 510.0 | -2.0% |
| Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | -30.0 | 460.0 | 490.0 | -6.1% |
| Regulares Livianos | 40.0 | 500.0 | 460.0 | 8.7% |
| Regulares pesados | 50.0 | 500.0 | 450.0 | 11.1% |
| Overos Negros | -12.0 | 490.0 | 502.0 | -2.4% |
| Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 0.0% |
| Novillitos regulares | 5.0 | 500.0 | 495.0 | 1.0% |