Cerró un mes de Mayo en condiciones de excepcionalidad por el cierre de exportaciones de carne y el cese de comercialización de ganados en la última semana del mes. El Indice Novillo Arrendamiento Mensual de Mayo 2021 experimentó una nueva suba, aunque la menor en lo que va de los primeros cinco meses de 2021.
El Indice Novillo Arrendamiento Mayo 2021 creció un 3.2% respecto del Indice de Arrendamiento de Abril. Si comparamos los precios del último día de operaciones de Mayo 2021 con el primero del año, tenemos una suba acumulada del 29% en el Precio del Novillo Arrendamiento.
Incremento Precio Novillo Arrendamiento 2021 | Fecha | Indice Novillo Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Promedio Semanal | Variación Índice Novillo Arrendamiento Viernes/Viernes | Indice Novillo Arrendamiento Mensual (final y acumulado a la fecha del mes corriente) | Variación Precio Novillo Arrendamiento Mensual |
17.7% | Ma 06/04/2021 | |||||
16.6% | Mi 07/04/2021 | |||||
17.5% | Vi 09/04/2021 | 171.117 | -0.5% | -0.3% | 170.569 | 2.7% |
18.1% | Ma 13/04/2021 | |||||
23.4% | Mi 14/04/2021 | |||||
20.2% | Vi 16/04/2021 | 175.981 | 2.8% | 2.3% | 173.549 | 4.5% |
22.7% | Ma 20/04/2021 | |||||
24.7% | Mi 21/04/2021 | |||||
26.5% | Vi 23/04/2021 | 181.875 | 3.3% | 5.2% | 176.325 | 6.1% |
29.3% | Ma 27/04/2021 | |||||
26.0% | Mi 28/04/2021 | |||||
23.0% | Vi 30/04/2021 | 184.041 | 1.2% | -2.8% | 177.164 | 6.6% |
22.5% | Ma 04/05/2021 | |||||
27.0% | Mi 05/05/2021 | |||||
22.5% | Vi 07/05/2021 | 180.958 | -1.7% | -0.4% | 180.958 | 2.1% |
23.0% | Ma 11/05/2021 | |||||
19.9% | Mi 12/05/2021 | |||||
25.0% | Vi 14/05/2021 | 178.975 | -1.1% | 2.0% | 178.975 | 1.0% |
24.2% | Ma 18/05/2021 | |||||
29.0% | Mi 19/05/2021 | 184.712 | 3.2% | 3.2% | 181.176 | 2.3% |
Mercado de Liniers: Precios Novillo Arrendamiento Mensual Promedio Mayo 2021 versus Abril 2021 por categoría
El valor del Índice de Arrendamiento Mensual Mayo 2021 fue de 181.176 (sujeto a algún cambio menor que haga el Mercado de Liniers en los próximos 2-3 días). El Índice de Arrendamiento mensual es un promedio de los precios de cada categoría de novillo que integra el índice en todas las operaciones del mes. A continuación se muestan los promedios ponderados de Mayo y Abril, y su variación de precios:
Actual | Actual | Anterior | Anterior | Cambio % | Cambio % | |
MAXIMO | PROMEDIO | MAXIMO | PROMEDIO | MAXIMO | PROMEDIO | |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 431 a 460 kilos | 205,000 | 185,592 | 200,000 | 182,124 | 2.5% | 1.9% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 461 a 490 kilos | 202,000 | 184,790 | 195,000 | 178,989 | 3.6% | 3.2% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de 491 a 520 kilos | 195,000 | 184,099 | 192,000 | 173,634 | 1.6% | 6.0% |
Novillo Mestizo Especial y Bueno de mas de 520 kilos | 190,000 | 169,748 | 188,000 | 165,562 | 1.1% | 2.5% |
Novillos Regulares Livianos | 185,000 | 166,588 | 188,000 | 159,965 | -1.6% | 4.1% |
Novillos regulares pesados | 185,000 | 155,580 | 187,000 | 146,165 | -1.1% | 6.4% |
Novillos Overos Negros | 179,000 | 160,422 | 185,000 | 161,162 | -3.2% | -0.5% |
Novillos Cebu | 219,000 | 189,298 | 0 | 0 | na | na |
Novillitos especiales y buenos entre 391 y 430 kilos | 219,000 | 189,298 | 204,000 | 184,538 | 7.4% | 2.6% |
Novillitos regulares | 190,000 | 172,509 | 180,000 | 163,322 | 5.6% | 5.6% |
AMPLIAREMOS, ARTICULO EN DESARROLLO