En la última jornada en el Mercado Agroganadero de Cañuelas previa al ballotage, el precio del novillo para Arrendamiento hoy cerró en $966.083, un valor parecido al máximo alcanzado justo antes de las elecciones del 22 de Octubre de $966.822 Claro que transcurrió casi un mes, por lo que se le debe descontar al menos un 10% para obtener el valor en términos reales.
Respecto de los precios del miércoles, las mejoras se vieron principalmente en el novillo liviano, de 401 a 420kg como vemos en la tabla anterior, que registraron una suba promedio de 50 pesos por kilo vivo.
Esta época está marcada por la estacionalidad de falta de novillos y vacas, como sucede cada año hacia Noviembre-Diciembre. Los novillitos todavía son abundantes, con feedlots que siguen descargando la alta ocupación que tuvieron desde Julio-Agosto.
Precio Novillo hoy MAG Cañuelas | Indice Novillo Arrendamiento Diario | Variación Diaria Precio Novillo Arrendamiento hoy % | Variación Diaria Precio Novillo hoy en pesos |
Ma 03/10/2023 | 704.703 | 2.5% | 17.1 |
Mi 04/10/2023 | 727.175 | 3.2% | 22.5 |
Vi 06/10/2023 | 791.670 | 8.9% | 64.5 |
Ma 10/10/2023 | 844.738 | 6.7% | 53.1 |
Mi 11/10/2023 | 845.179 | 0.1% | 0.4 |
Ma 17/10/2023 | 872.889 | 3.3% | 27.7 |
Mi 18/10/2023 | 942.012 | 7.9% | 69.1 |
Vi 20/10/2023 | 966.937 | 2.6% | 24.9 |
Ma 24/10/2023 | 965.219 | -0.2% | -1.7 |
Mi 25/10/2023 | 956.123 | -0.9% | -9.1 |
Vi 27/10/2023 | 874.766 | -8.5% | -81.4 |
Ma 31/10/2023 | 864.688 | -1.2% | -10.1 |
Mi 01/11/2023 | 814.59 | -5.8% | -50.1 |
Vi 03/11/2023 | 872.759 | 7.1% | 58.2 |
Ma 07/11/2023 | 875.956 | 0.4% | 3.2 |
Mi 08/11/2023 | 872.305 | -0.4% | -3.7 |
Vi 10/11/2023 | 890.149 | 2.0% | 17.8 |
Lu 13/11/2023 | 996.822 | 12.0% | 106.7 |
Ma 14/11/2023 | 942.157 | 5.8% | 52.0 |
Mi 15/11/2023 | 938.036 | -5.9% | -58.8 |
Vi 17/11/2023 | 966.083 | 3.0% | 28.0 |
Indice Novillo Arrendamiento Semanal
El Indice Novillo Arrendamiento Semanal registró una importante suba para cerrar en 955,450 pesos debido a la suba del precio del novillo liviano de hoy pero también por los precios máximos récord nominales alcanzados el lunes en el remate especial de la raza Angus. A la suba del Indice de Arrendamiento Semanal también contribuyó una entrada 22% menor a la de la semana anterior. Seguramente muchos productores ven sus pasturas mejorar por las recientes lluvias y pueden retener algo más de hacienda, pero en un contexto en que estamos presenciando una fuerte liquidación de vientres, incluyendo mucha vaca lechera.