
El INML es Indice Novillo Mercado de Liniers.
El INML se calcula todos los días en el Mercado de Liniers en el que la cantidad de novillos vendidos es igual o mayor a trescientas cabezas de esta categoría. Para los novillos de mestizos, a partir de 9 de diciembre de 2005, se requiere que pesen al menos 430 kilos. En cambio para novillos de cruzas indicas, holandos u overos negros, cruza europea o novillos de conserva no se requiere peso mínimo para entrar en el índice ya que de por sí son novillos mas pesados que los mestizos.
Indice Novillo Mercado de Liniers INML | Fecha | INML |
INML | Vi 12/06/2020 | 86,463 |
INML | Mi 10/06/2020 | 84,206 |
INML | Ma 09/06/2020 | 84,584 |
INML | Vi 05/06/2020 | 87,989 |
INML | Mi 03/06/2020 | 84,374 |
INML | Ma 02/06/2020 | 85,333 |
INML | Vi 29/05/2020 | 89,553 |
INML | Mi 27/05/2020 | 87,688 |
INML | Ma 26/05/2020 | 85,822 |
INML | Vi 22/05/2020 | 87,897 |
INML | Mi 20/05/2020 | 86,403 |
INML | Ma 19/05/2020 | 84,997 |
INML | Vi 15/05/2020 | 86,580 |
INML | Mi 13/05/2020 | 84,328 |
INML | Ma 12/05/2020 | 82,328 |
INML | Vi 08/05/2020 | 85,166 |
INML | Mi 06/05/2020 | 85,265 |
INML | Ma 05/05/2020 | 84,447 |
INML | Mi 29/04/2020 | 83,659 |
INML | Ma 28/04/2020 | 83,647 |
INML | Vi 24/04/2020 | 83,708 |
INML | Mi 22/04/2020 | 80,601 |
INML | Ma 21/04/2020 | 82,587 |
INML | Vi 17/04/2020 | 86,221 |
INML | Mi 15/04/2020 | 87,392 |
INML | Ma 14/04/2020 | 90,013 |
INML | Mi 08/04/2020 | 85,406 |
INML | Ma 07/04/2020 | 86,248 |
INML | Vi 03/04/2020 | 90,563 |
INML | Mi 01/04/2020 | 89,393 |
INML | Vi 27/03/2020 | 90,919 |
INML | Mi 25/03/2020 | 90,445 |
INML | Vi 20/03/2020 | 91,584 |
INML | Mi 18/03/2020 | 92,403 |
INML | Ma 17/03/2020 | 89,902 |
INML | Lu 16/03/2020 | 94,858 |
INML | Vi 13/03/2020 | 97,781 |
INML | Vi 06/03/2020 | 90,314 |
INML | Mi 04/03/2020 | 86,252 |
INML | Ma 03/03/2020 | 88,177 |
INML | Vi 28/02/2020 | 89,609 |
INML | Mi 26/02/2020 | 85,275 |
INML | Vi 21/02/2020 | 87,683 |
INML | Mi 19/02/2020 | 92,019 |
INML | Ma 18/02/2020 | 89,334 |
INML | Vi 14/02/2020 | 88,763 |
INML | Mi 12/02/2020 | 87,266 |
INML | Ma 11/02/2020 | 86,839 |
INML | Vi 07/02/2020 | 84,985 |
INML | Mi 05/02/2020 | 86,122 |
INML | Ma 04/02/2020 | 86,539 |
INML | Vi 31/01/2020 | 86,440 |
INML | Mi 29/01/2020 | 84,189 |
INML | Ma 28/01/2020 | 82,250 |
INML | Vi 24/01/2020 | 84,012 |
INML | Mi 22/01/2020 | 82,859 |
INML | Ma 21/01/2020 | 81,058 |
INML | Vi 17/01/2020 | 82,329 |
INML | Mi 15/01/2020 | 83,248 |
INML | Ma 14/01/2020 | 80,164 |
INML | Vi 10/01/2020 | 82,370 |
INML | Mi 08/01/2020 | 82,563 |
INML | Ma 07/01/2020 | 85,657 |
INML | Vi 03/01/2020 | 86,245 |
INML | Vi 27/12/2019 | 87,485 |
INML | Vi 20/12/2019 | 83,431 |
INML | Ju 19/12/2019 | 93,427 |
INML | Mi 18/12/2019 | 85,472 |
INML | Ma 17/12/2019 | 84,759 |
INML | Vi 13/12/2019 | 82,907 |
INML | Mi 11/12/2019 | 79,952 |
INML | Ma 10/12/2019 | 77,754 |
INML | Vi 06/12/2019 | 78,218 |
INML | Mi 04/12/2019 | 78,151 |
INML | Ma 03/12/2019 | 75,692 |
INML | Vi 29/11/2019 | 77,902 |
INML | Ju 28/11/2019 | 79,869 |
INML | Mi 27/11/2019 | 76,214 |
INML | Ma 26/11/2019 | 76,467 |
INML | Vi 22/11/2019 | 74,859 |
INML | Mi 20/11/2019 | 75,547 |
INML | Ma 19/11/2019 | 76,251 |
INML | Vi 15/11/2019 | 75,373 |
INML | Mi 13/11/2019 | 75,032 |
INML | Ma 12/11/2019 | 74,573 |
INML | Vi 08/11/2019 | 74,736 |
INML | Mi 06/11/2019 | 75,379 |
INML | Ma 05/11/2019 | 75,688 |
INML | Vi 01/11/2019 | 74,029 |
INML | Mi 30/10/2019 | 78,929 |
INML | Ma 29/10/2019 | 81,384 |
INML | Vi 25/10/2019 | 75,527 |
INML | Mi 23/10/2019 | 70,506 |
INML | Ma 22/10/2019 | 67,634 |
INML | Vi 18/10/2019 | 68,346 |
INML | Mi 16/10/2019 | 66,126 |
INML | Ma 15/10/2019 | 65,904 |
INML | Vi 11/10/2019 | 65,851 |
INML | Ju 10/10/2019 | 70,433 |
INML | Mi 09/10/2019 | 64,236 |
INML | Ma 08/10/2019 | 63,551 |
INML | Vi 04/10/2019 | 65,437 |
INML | Mi 02/10/2019 | 63,600 |
INML | Ma 01/10/2019 | 65,300 |
INML | Vi 27/09/2019 | 63,574 |
INML | Mi 25/09/2019 | 64,556 |
INML | Ma 24/09/2019 | 64,248 |
INML | Vi 20/09/2019 | 64,168 |
INML | Mi 18/09/2019 | 64,399 |
INML | Ma 17/09/2019 | 65,693 |
INML | Vi 13/09/2019 | 66,528 |
INML | Mi 11/09/2019 | 67,392 |
INML | Ma 10/09/2019 | 67,332 |
INML | Vi 06/09/2019 | 67,914 |
INML | Mi 04/09/2019 | 65,675 |
INML | Ma 03/09/2019 | 66,789 |
INML | Vi 30/08/2019 | 65,447 |
INML | Mi 28/08/2019 | 66,943 |
INML | Ma 27/08/2019 | 67,377 |
INML | Vi 23/08/2019 | 69,107 |
INML | Mi 21/08/2019 | 69,631 |
INML | Ma 20/08/2019 | 71,010 |
INML | Vi 16/08/2019 | 69,903 |
INML | Mi 14/08/2019 | 65,773 |
INML | Ma 13/08/2019 | 63,320 |
INML | Vi 09/08/2019 | 60,519 |
INML | Mi 07/08/2019 | 58,587 |
INML | Ma 06/08/2019 | 60,783 |
INML | Vi 02/08/2019 | 62,544 |
INML | Mi 31/07/2019 | 62,228 |
INML | Ma 30/07/2019 | 61,203 |
INML | Vi 26/07/2019 | 61,951 |
INML | Mi 24/07/2019 | 58,683 |
INML | Ma 23/07/2019 | 60,139 |
INML | Vi 19/07/2019 | 60,614 |
INML | Mi 17/07/2019 | 58,508 |
INML | Ma 16/07/2019 | 60,298 |
INML | Vi 12/07/2019 | 61,120 |
INML | Mi 10/07/2019 | 62,220 |
INML | Vi 05/07/2019 | 59,407 |
INML | Mi 03/07/2019 | 60,885 |
INML | Ma 02/07/2019 | 60,952 |
INML | Vi 28/06/2019 | 61,471 |
INML | Mi 26/06/2019 | 60,005 |
INML | Ma 25/06/2019 | 61,294 |
INML | Vi 21/06/2019 | 63,090 |
INML | Mi 19/06/2019 | 63,772 |
INML | Ma 18/06/2019 | 62,136 |
INML | Vi 14/06/2019 | 61,719 |
INML | Ju 13/06/2019 | 59,678 |
INML | Mi 12/06/2019 | 59,166 |
INML | Ma 11/06/2019 | 59,347 |
INML | Vi 07/06/2019 | 58,079 |
INML | Mi 05/06/2019 | 58,136 |
INML | Ma 04/06/2019 | 61,369 |
INML | Vi 31/05/2019 | 62,221 |
INML | Ma 28/05/2019 | 61,625 |
INML | Vi 24/05/2019 | 60,125 |
INML | Mi 22/05/2019 | 63,170 |
INML | Ma 21/05/2019 | 59,974 |
INML | Vi 17/05/2019 | 57,917 |
INML | Mi 15/05/2019 | 58,932 |
INML | Ma 14/05/2019 | 59,341 |
INML | Vi 10/05/2019 | 59,031 |
INML | Mi 08/05/2019 | 59,331 |
INML | Ma 07/05/2019 | 59,444 |
INML | Vi 03/05/2019 | 60,231 |
INML | Vi 26/04/2019 | 62,662 |
INML | Mi 24/04/2019 | 60,755 |
INML | Ma 23/04/2019 | 61,145 |
INML | Ma 16/04/2019 | 59,213 |
INML | Vi 12/04/2019 | 59,426 |
INML | Mi 10/04/2019 | 60,036 |
INML | Ma 09/04/2019 | 62,414 |
INML | Vi 05/04/2019 | 63,072 |
INML | Mi 03/04/2019 | 61,443 |
INML | Vi 29/03/2019 | 59,982 |
INML | Mi 27/03/2019 | 58,036 |
INML | Ma 26/03/2019 | 59,723 |
INML | Vi 22/03/2019 | 59,618 |
INML | Mi 20/03/2019 | 59,209 |
INML | Ma 19/03/2019 | 60,536 |
INML | Vi 15/03/2019 | 59,772 |
INML | Mi 13/03/2019 | 60,070 |
INML | Ma 12/03/2019 | 60,601 |
INML | Vi 08/03/2019 | 61,052 |
INML | Mi 06/03/2019 | 61,364 |
INML | Vi 01/03/2019 | 61,027 |
INML | Mi 27/02/2019 | 57,298 |
INML | Ma 26/02/2019 | 62,422 |
INML | Vi 22/02/2019 | 61,403 |
INML | Mi 20/02/2019 | 60,323 |
INML | Ma 19/02/2019 | 61,369 |
INML | Vi 15/02/2019 | 62,287 |
INML | Mi 13/02/2019 | 61,326 |
INML | Ma 12/02/2019 | 60,187 |
INML | Vi 08/02/2019 | 58,741 |
INML | Mi 06/02/2019 | 57,654 |
INML | Ma 05/02/2019 | 55,756 |
INML | Vi 01/02/2019 | 57,093 |
INML | Mi 30/01/2019 | 55,347 |
INML | Ma 29/01/2019 | 57,822 |
INML | Vi 25/01/2019 | 56,175 |
INML | Mi 23/01/2019 | 51,257 |
INML | Ma 22/01/2019 | 51,816 |
INML | Vi 18/01/2019 | 51,601 |
INML | Mi 16/01/2019 | 50,154 |
INML | Ma 15/01/2019 | 49,847 |
INML | Vi 11/01/2019 | 49,663 |
INML | Mi 09/01/2019 | 49,343 |
INML | Ma 08/01/2019 | 49,164 |
INML | Vi 04/01/2019 | 49,821 |
INML | Mi 02/01/2019 | 49,298 |
INML | Vi 28/12/2018 | 48,232 |
INML | Vi 21/12/2018 | 43,386 |
INML | Mi 19/12/2018 | 42,809 |
INML | Ma 18/12/2018 | 42,956 |
INML | Vi 14/12/2018 | 41,529 |
INML | Ju 13/12/2018 | 47,595 |
INML | Mi 12/12/2018 | 42,112 |
INML | Ma 11/12/2018 | 40,543 |
INML | Vi 07/12/2018 | 41,291 |
INML | Mi 05/12/2018 | 42,504 |
INML | Ma 04/12/2018 | 43,196 |
INML | Ju 29/11/2018 | 43,198 |
INML | Mi 28/11/2018 | 43,006 |
INML | Ma 27/11/2018 | 42,307 |
INML | Vi 23/11/2018 | 42,466 |
INML | Mi 21/11/2018 | 42,309 |
INML | Ma 20/11/2018 | 43,921 |
INML | Vi 16/11/2018 | 43,494 |
INML | Mi 14/11/2018 | 43,951 |
INML | Vi 09/11/2018 | 42,037 |
INML | Mi 07/11/2018 | 42,834 |
INML | Ma 06/11/2018 | 43,860 |
INML | Vi 02/11/2018 | 43,334 |
INML | Ma 30/10/2018 | 43,215 |
INML | Vi 26/10/2018 | 43,569 |
INML | Mi 24/10/2018 | 41,992 |
INML | Ma 23/10/2018 | 43,244 |
INML | Vi 19/10/2018 | 43,725 |
INML | Ju 18/10/2018 | 46,899 |
INML | Mi 17/10/2018 | 42,940 |
INML | Ma 16/10/2018 | 43,995 |
INML | Vi 12/10/2018 | 42,827 |
INML | Mi 10/10/2018 | 43,568 |
INML | Ma 09/10/2018 | 44,417 |
INML | Vi 05/10/2018 | 44,783 |
INML | Mi 03/10/2018 | 44,878 |
INML | Ma 02/10/2018 | 45,156 |
INML | Vi 28/09/2018 | 43,233 |
INML | Ma 25/09/2018 | 44,231 |
INML | Vi 21/09/2018 | 44,514 |
INML | Mi 19/09/2018 | 45,096 |
INML | Ma 18/09/2018 | 46,228 |
INML | Vi 14/09/2018 | 45,226 |
INML | Mi 12/09/2018 | 46,268 |
INML | Ma 11/09/2018 | 46,992 |
INML | Vi 07/09/2018 | 46,411 |
INML | Mi 05/09/2018 | 45,984 |
INML | Ma 04/09/2018 | 46,263 |
INML | Vi 31/08/2018 | 43,558 |
INML | Mi 29/08/2018 | 41,655 |
INML | Ma 28/08/2018 | 41,240 |
INML | Vi 24/08/2018 | 41,009 |
INML | Mi 22/08/2018 | 41,699 |
INML | Ma 21/08/2018 | 41,891 |
INML | Vi 17/08/2018 | 40,663 |
INML | Mi 15/08/2018 | 41,511 |
INML | Ma 14/08/2018 | 40,307 |
INML | Vi 10/08/2018 | 40,577 |
INML | Mi 08/08/2018 | 39,430 |
INML | Ma 07/08/2018 | 38,467 |
INML | Vi 03/08/2018 | 39,766 |
INML | Mi 01/08/2018 | 40,473 |
INML | Ma 31/07/2018 | 41,257 |
INML | Vi 27/07/2018 | 39,795 |
INML | Mi 25/07/2018 | 39,867 |
INML | Ma 24/07/2018 | 40,955 |
INML | Vi 20/07/2018 | 41,186 |
INML | Mi 18/07/2018 | 38,570 |
INML | Ma 17/07/2018 | 38,633 |
INML | Vi 13/07/2018 | 38,949 |
INML | Mi 11/07/2018 | 39,684 |
INML | Ma 10/07/2018 | 38,363 |
INML | Vi 06/07/2018 | 37,307 |
INML | Mi 04/07/2018 | 38,804 |
INML | Ma 03/07/2018 | 37,596 |
INML | Vi 29/06/2018 | 38,339 |
INML | Mi 27/06/2018 | 38,379 |
INML | Vi 22/06/2018 | 37,812 |
INML | Ma 19/06/2018 | 38,070 |
INML | Vi 15/06/2018 | 41,557 |
INML | Ju 14/06/2018 | 38,965 |
INML | Mi 13/06/2018 | 40,051 |
INML | Ma 12/06/2018 | 35,346 |
INML | Vi 08/06/2018 | 35,741 |
INML | Mi 06/06/2018 | 34,907 |
INML | Ma 05/06/2018 | 36,284 |
INML | Vi 01/06/2018 | 38,107 |
INML | Ju 31/05/2018 | 41,610 |
INML | Mi 30/05/2018 | 39,321 |
INML | Ma 29/05/2018 | 36,044 |
INML | Mi 23/05/2018 | 32,506 |
INML | Ma 22/05/2018 | 32,104 |
INML | Vi 18/05/2018 | 32,768 |
INML | Mi 16/05/2018 | 31,985 |
INML | Ma 15/05/2018 | 32,783 |
INML | Vi 11/05/2018 | 34,467 |
INML | Mi 09/05/2018 | 34,123 |
INML | Ma 08/05/2018 | 34,418 |
INML | Vi 04/05/2018 | 34,314 |
INML | Mi 02/05/2018 | 34,703 |
INML | Vi 27/04/2018 | 32,713 |
INML | Mi 25/04/2018 | 31,541 |
INML | Ma 24/04/2018 | 32,539 |
INML | Vi 20/04/2018 | 28,849 |
INML | Mi 18/04/2018 | 30,261 |
INML | Ma 17/04/2018 | 31,184 |
INML | Vi 13/04/2018 | 31,477 |
INML | Mi 11/04/2018 | 30,463 |
INML | Ma 10/04/2018 | 32,105 |
INML | Vi 06/04/2018 | 31,340 |
INML | Mi 04/04/2018 | 30,349 |
INML | Ma 03/04/2018 | 33,705 |
INML | Ma 27/03/2018 | 31,284 |
INML | Vi 23/03/2018 | 31,838 |
INML | Mi 21/03/2018 | 30,321 |
INML | Ma 20/03/2018 | 32,615 |
INML | Vi 16/03/2018 | 32,696 |
INML | Mi 14/03/2018 | 31,402 |
INML | Ma 13/03/2018 | 30,727 |
INML | Vi 09/03/2018 | 30,460 |
INML | Mi 07/03/2018 | 29,595 |
INML | Ma 06/03/2018 | 31,453 |
INML | Vi 02/03/2018 | 31,852 |
INML | Mi 28/02/2018 | 31,955 |
INML | Ma 27/02/2018 | 33,144 |
INML | Vi 23/02/2018 | 32,783 |
INML | Mi 21/02/2018 | 33,069 |
INML | Ma 20/02/2018 | 34,679 |
INML | Vi 16/02/2018 | 32,586 |
INML | Mi 14/02/2018 | 31,405 |
INML | Vi 09/02/2018 | 31,185 |
INML | Mi 07/02/2018 | 31,209 |
INML | Ma 06/02/2018 | 31,129 |
INML | Vi 02/02/2018 | 32,720 |
INML | Mi 31/01/2018 | 32,102 |
INML | Ma 30/01/2018 | 30,943 |
INML | Vi 26/01/2018 | 31,445 |
INML | Mi 24/01/2018 | 30,543 |
INML | Ma 23/01/2018 | 29,804 |
INML | Vi 19/01/2018 | 29,979 |
INML | Mi 17/01/2018 | 29,164 |
INML | Ma 16/01/2018 | 28,062 |
INML | Vi 12/01/2018 | 27,890 |
INML | Mi 10/01/2018 | 27,882 |
INML | Ma 09/01/2018 | 28,389 |
INML | Vi 05/01/2018 | 28,510 |
INML | Mi 03/01/2018 | 29,800 |
INML | Mi 27/12/2017 | 30,211 |
INML | Vi 22/12/2017 | 29,211 |
INML | Mi 20/12/2017 | 29,059 |
INML | Ma 19/12/2017 | 28,711 |
INML | Vi 15/12/2017 | 28,519 |
INML | Ju 14/12/2017 | 34,515 |
INML | Mi 13/12/2017 | 28,245 |
INML | Ma 12/12/2017 | 28,490 |
INML | Mi 06/12/2017 | 28,634 |
INML | Ma 05/12/2017 | 29,148 |
INML | Vi 01/12/2017 | 29,415 |
INML | Ju 30/11/2017 | 32,342 |
INML | Mi 29/11/2017 | 28,515 |
INML | Ma 28/11/2017 | 28,687 |
INML | Vi 24/11/2017 | 30,854 |
INML | Mi 22/11/2017 | 31,250 |
INML | Ma 21/11/2017 | 32,094 |
INML | Vi 17/11/2017 | 31,376 |
INML | Mi 15/11/2017 | 29,157 |
INML | Ma 14/11/2017 | 30,490 |
INML | Vi 10/11/2017 | 31,905 |
INML | Mi 08/11/2017 | 29,887 |
INML | Ma 07/11/2017 | 30,213 |
INML | Vi 03/11/2017 | 31,098 |
INML | Mi 01/11/2017 | 29,707 |
INML | Ma 31/10/2017 | 31,091 |
INML | Vi 27/10/2017 | 29,855 |
INML | Mi 25/10/2017 | 30,453 |
INML | Ma 24/10/2017 | 31,040 |
INML | Vi 20/10/2017 | 30,438 |
INML | Mi 18/10/2017 | 30,789 |
INML | Ma 17/10/2017 | 29,697 |
INML | Vi 13/10/2017 | 29,382 |
INML | Ju 12/10/2017 | 33,219 |
INML | Mi 11/10/2017 | 29,843 |
INML | Ma 10/10/2017 | 30,943 |
INML | Vi 06/10/2017 | 30,001 |
INML | Mi 04/10/2017 | 31,626 |
INML | Ma 03/10/2017 | 31,603 |
INML | Vi 29/09/2017 | 30,924 |
INML | Mi 27/09/2017 | 31,786 |
INML | Ma 26/09/2017 | 29,988 |
INML | Vi 22/09/2017 | 30,123 |
INML | Mi 20/09/2017 | 30,339 |
INML | Ma 19/09/2017 | 31,007 |
INML | Vi 15/09/2017 | 30,524 |
INML | Mi 13/09/2017 | 31,697 |
INML | Ma 12/09/2017 | 32,475 |
INML | Vi 08/09/2017 | 30,519 |
INML | Mi 06/09/2017 | 30,503 |
INML | Ma 05/09/2017 | 32,296 |
INML | Vi 01/09/2017 | 32,382 |
INML | Mi 30/08/2017 | 32,139 |
INML | Ma 29/08/2017 | 33,570 |
INML | Vi 25/08/2017 | 31,846 |
INML | Mi 23/08/2017 | 31,503 |
INML | Ma 22/08/2017 | 31,322 |
INML | Vi 18/08/2017 | 31,667 |
INML | Mi 16/08/2017 | 31,507 |
INML | Ma 15/08/2017 | 32,483 |
INML | Vi 11/08/2017 | 31,831 |
INML | Mi 09/08/2017 | 31,006 |
INML | Ma 08/08/2017 | 30,853 |
INML | Vi 04/08/2017 | 31,009 |
INML | Mi 02/08/2017 | 30,978 |
INML | Ma 01/08/2017 | 31,914 |
INML | Vi 28/07/2017 | 30,171 |
INML | Mi 26/07/2017 | 30,350 |
INML | Ma 25/07/2017 | 30,342 |
INML | Vi 21/07/2017 | 30,240 |
INML | Mi 19/07/2017 | 31,632 |
INML | Ma 18/07/2017 | 32,137 |
INML | Vi 14/07/2017 | 31,737 |
INML | Mi 12/07/2017 | 30,788 |
INML | Ma 11/07/2017 | 30,669 |
INML | Vi 07/07/2017 | 30,994 |
INML | Ju 06/07/2017 | 30,942 |
INML | Mi 05/07/2017 | 29,733 |
INML | Ma 04/07/2017 | 30,501 |
INML | Vi 30/06/2017 | 31,933 |
INML | Ma 27/06/2017 | 31,236 |
INML | Vi 23/06/2017 | 30,192 |
INML | Ju 22/06/2017 | 31,982 |
INML | Mi 21/06/2017 | 30,035 |
INML | Vi 16/06/2017 | 28,864 |
INML | Mi 14/06/2017 | 29,407 |
INML | Ma 13/06/2017 | 29,747 |
INML | Vi 09/06/2017 | 28,372 |
INML | Mi 07/06/2017 | 28,492 |
INML | Ma 06/06/2017 | 29,437 |
INML | Vi 02/06/2017 | 31,293 |
INML | Mi 31/05/2017 | 30,052 |
INML | Ma 30/05/2017 | 29,434 |
INML | Vi 26/05/2017 | 31,150 |
INML | Mi 24/05/2017 | 30,144 |
INML | Ma 23/05/2017 | 29,852 |
INML | Vi 19/05/2017 | 29,507 |
INML | Mi 17/05/2017 | 28,373 |
INML | Ma 16/05/2017 | 29,836 |
INML | Vi 12/05/2017 | 28,589 |
INML | Ju 11/05/2017 | 30,228 |
INML | Mi 10/05/2017 | 28,849 |
INML | Ma 09/05/2017 | 29,161 |
INML | Vi 05/05/2017 | 28,176 |
INML | Mi 03/05/2017 | 27,775 |
INML | Ma 02/05/2017 | 28,504 |
INML | Vi 28/04/2017 | 30,354 |
INML | Mi 26/04/2017 | 29,884 |
INML | Ma 25/04/2017 | 29,226 |
INML | Vi 21/04/2017 | 28,764 |
INML | Mi 19/04/2017 | 27,621 |
INML | Ma 18/04/2017 | 28,769 |
INML | Lu 17/04/2017 | 31,170 |
INML | Mi 12/04/2017 | 31,426 |
INML | Ma 11/04/2017 | 32,166 |
INML | Vi 07/04/2017 | 30,855 |
INML | Mi 05/04/2017 | 29,857 |
INML | Ma 04/04/2017 | 30,076 |
INML | Lu 03/04/2017 | 30,827 |
INML | Vi 31/03/2017 | 29,782 |
INML | Mi 29/03/2017 | 27,590 |
INML | Ma 28/03/2017 | 29,399 |
INML | Mi 22/03/2017 | 28,237 |
INML | Ma 21/03/2017 | 28,413 |
INML | Vi 17/03/2017 | 27,966 |
INML | Mi 15/03/2017 | 27,329 |
INML | Ma 14/03/2017 | 29,031 |
INML | Vi 10/03/2017 | 30,952 |
INML | Mi 08/03/2017 | 28,837 |
INML | Ma 07/03/2017 | 29,535 |
INML | Vi 03/03/2017 | 29,140 |
INML | Mi 01/03/2017 | 27,061 |
INML | Vi 24/02/2017 | 27,313 |
INML | Mi 22/02/2017 | 26,483 |
INML | Ma 21/02/2017 | 26,162 |
INML | Vi 17/02/2017 | 27,509 |
INML | Mi 15/02/2017 | 27,032 |
INML | Ma 14/02/2017 | 28,039 |
INML | Vi 10/02/2017 | 25,435 |
INML | Mi 08/02/2017 | 26,708 |
INML | Ma 07/02/2017 | 27,508 |
INML | Vi 03/02/2017 | 25,235 |
INML | Mi 01/02/2017 | 25,483 |
INML | Ma 31/01/2017 | 26,665 |
INML | Vi 27/01/2017 | 25,224 |
INML | Mi 25/01/2017 | 24,382 |
INML | Ma 24/01/2017 | 25,019 |
INML | Vi 20/01/2017 | 24,374 |
INML | Mi 18/01/2017 | 24,732 |
INML | Ma 17/01/2017 | 24,656 |
INML | Vi 13/01/2017 | 24,273 |
INML | Mi 11/01/2017 | 24,152 |
INML | Ma 10/01/2017 | 24,086 |
INML | Vi 06/01/2017 | 24,522 |
INML | Mi 04/01/2017 | 24,072 |
INML | Ma 03/01/2017 | 25,056 |
INML | Mi 28/12/2016 | 25,045 |
INML | Ma 27/12/2016 | 26,468 |
INML | Mi 21/12/2016 | 24,473 |
INML | Ma 20/12/2016 | 26,258 |
INML | Vi 16/12/2016 | 24,705 |
INML | Ju 15/12/2016 | 28,503 |
INML | Mi 14/12/2016 | 25,139 |
INML | Ma 13/12/2016 | 24,684 |
INML | Mi 07/12/2016 | 23,435 |
INML | Ma 06/12/2016 | 24,556 |
INML | Lu 05/12/2016 | 25,650 |
INML | Vi 02/12/2016 | 25,150 |
INML | Ju 01/12/2016 | 24,911 |
INML | Mi 30/11/2016 | 25,495 |
INML | Ma 29/11/2016 | 26,117 |
INML | Vi 25/11/2016 | 25,592 |
INML | Mi 23/11/2016 | 24,924 |
INML | Ma 22/11/2016 | 23,873 |
INML | Vi 18/11/2016 | 25,001 |
INML | Ju 17/11/2016 | 28,256 |
INML | Mi 16/11/2016 | 24,848 |
INML | Ma 15/11/2016 | 26,030 |
INML | Vi 11/11/2016 | 26,735 |
INML | Ju 10/11/2016 | 28,689 |
INML | Mi 09/11/2016 | 26,202 |
INML | Ma 08/11/2016 | 27,003 |
INML | Vi 04/11/2016 | 27,022 |
INML | Mi 02/11/2016 | 28,109 |
INML | Ma 01/11/2016 | 28,172 |
INML | Vi 28/10/2016 | 26,702 |
INML | Ma 25/10/2016 | 26,209 |
INML | Vi 21/10/2016 | 26,338 |
INML | Mi 19/10/2016 | 27,383 |
INML | Ma 18/10/2016 | 27,755 |
INML | Vi 14/10/2016 | 26,007 |
INML | Mi 12/10/2016 | 27,058 |
INML | Ma 11/10/2016 | 28,008 |
INML | Vi 07/10/2016 | 27,654 |
INML | Ju 06/10/2016 | 29,997 |
INML | Mi 05/10/2016 | 26,910 |
INML | Ma 04/10/2016 | 27,497 |
INML | Vi 30/09/2016 | 28,359 |
INML | Mi 28/09/2016 | 28,740 |
INML | Ma 27/09/2016 | 29,081 |
INML | Vi 23/09/2016 | 27,770 |
INML | Mi 21/09/2016 | 28,438 |
INML | Ma 20/09/2016 | 27,506 |
INML | Vi 16/09/2016 | 28,265 |
INML | Mi 14/09/2016 | 29,057 |
INML | Ma 13/09/2016 | 28,808 |
INML | Vi 09/09/2016 | 27,774 |
INML | Mi 07/09/2016 | 27,917 |
INML | Ma 06/09/2016 | 28,412 |
INML | Vi 02/09/2016 | 27,930 |
INML | Mi 31/08/2016 | 28,109 |
INML | Ma 30/08/2016 | 27,572 |
INML | Vi 26/08/2016 | 26,861 |
INML | Mi 24/08/2016 | 28,255 |
INML | Ma 23/08/2016 | 28,937 |
INML | Vi 19/08/2016 | 29,132 |
INML | Mi 17/08/2016 | 28,315 |
INML | Ma 16/08/2016 | 28,146 |
INML | Vi 12/08/2016 | 28,175 |
INML | Mi 10/08/2016 | 28,590 |
INML | Ma 09/08/2016 | 28,365 |
INML | Vi 05/08/2016 | 28,045 |
INML | Mi 03/08/2016 | 28,018 |
INML | Ma 02/08/2016 | 29,074 |
INML | Vi 29/07/2016 | 27,899 |
INML | Mi 27/07/2016 | 26,900 |
INML | Ma 26/07/2016 | 27,826 |
INML | Lu 25/07/2016 | 27,655 |
INML | Vi 22/07/2016 | 27,325 |
INML | Mi 20/07/2016 | 28,018 |
INML | Ma 19/07/2016 | 28,658 |
INML | Vi 15/07/2016 | 28,233 |
INML | Mi 13/07/2016 | 28,393 |
INML | Ma 12/07/2016 | 28,515 |
INML | Ju 07/07/2016 | 29,035 |
INML | Mi 06/07/2016 | 27,852 |
INML | Ma 05/07/2016 | 29,745 |
INML | Vi 01/07/2016 | 29,307 |
INML | Ju 30/06/2016 | 30,563 |
INML | Mi 29/06/2016 | 28,216 |
INML | Ma 28/06/2016 | 28,810 |
INML | Vi 24/06/2016 | 28,485 |
INML | Ju 23/06/2016 | 30,386 |
INML | Mi 22/06/2016 | 29,185 |
INML | Ma 21/06/2016 | 29,208 |
INML | Mi 15/06/2016 | 27,656 |
INML | Ma 14/06/2016 | 27,862 |
INML | Lu 13/06/2016 | 29,691 |
INML | Vi 10/06/2016 | 28,255 |
INML | Mi 08/06/2016 | 28,876 |
INML | Ma 07/06/2016 | 29,664 |
INML | Vi 03/06/2016 | 28,667 |
INML | Mi 01/06/2016 | 29,246 |
INML | Ma 31/05/2016 | 30,195 |
INML | Vi 27/05/2016 | 26,646 |
INML | Ma 24/05/2016 | 27,249 |
INML | Vi 20/05/2016 | 26,505 |
INML | Mi 18/05/2016 | 26,673 |
INML | Ma 17/05/2016 | 27,234 |
INML | Vi 13/05/2016 | 26,624 |
INML | Ju 12/05/2016 | 31,260 |
INML | Mi 11/05/2016 | 26,764 |
INML | Ma 10/05/2016 | 27,418 |
